Gary Paffet revine în lupta pentru titlul ediţiei din acest an a Campionatului German de Turisme (DTM) după victoria obţinută duminică, 11 octombrie, pe circuitul de la Dijon-Prenois (Franţa). Britanicul a încheiat cursa în fruntea unui cvintet Mercedes, primul Audi care a trecut linia de sosire fiind cel pilotat de Timo Scheider, clasat abia pe locul 6. | 1. | Gary Paffett | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:38.472 | ||
| 2. | Paul Di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:39.306 | +0.834 | |
| 3. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 1:04:39.527 | +1.055 | |
| 4. | Jamie Green | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:39.780 | +1.308 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Trilux AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:40.279 | +1.807 | |
| 6. | Timo Scheider | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 1:04:40.711 | +2.239 | |
| 7. | Martin Tomczyk | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 1:04:41.732 | +3.260 | |
| 8. | Mathias Lauda | stern AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:42.493 | +4.021 | |
| 9. | Mattias Ekstrom | Red Bull Audi A4 DTM | 1:04:43.049 | +4.577 | |
| 10. | Markus Winkelhock | Playboy Audi A4 DTM | 1:04:43.460 | +4.988 | |
| 11. | Alexandre Prémat | Audi Bank A4 DTM | 1:04:43.700 | +5.228 | |
| 12. | Maro Engel | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:44.410 | +5.938 | |
| 13. | Mike Rockenfeller | S line Audi A4 DTM | 1:04:46.630 | +8.158 | |
| 14. | Susie Stoddart | TV-Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 1:04:48.187 | +9.715 | |
| 15. | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | 1:04:44.167 | +1 tur | |
| 16. | Katherine Legge | Audi Collection A4 DTM | 1:04:44.961 | +1 tur | |
| 17. | Tomas Kostka | Audi A4 DTM | 1:05:28.712 | +1 tur | |
| 18. | Tom Kristensen | 100 Jahre Audi - A4 DTM | 1:00:19.801 | +4 tururi | |
| AB | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM | 13:26.962 | +42 tururi | |
| AB | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM | 11:21.284 | +43 tururi |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||