| Euromilhoes-Lisboa-Dakar 2006 - Clasament final CAMIOANE | |||||
| Loc | # | Echipaj (Nat) | Camion | Timp | Ecart |
| 1 | 508 | CHAGIN (RUS) YAKUBOV (RUS) SAVOSTIN (RUS) |
KAMAZ | 71:22:16 | 00:00:00 |
| 2 | 524 | STACEY (NED) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (NED) |
MAN | 73:43:25 | 02:21:09 |
| 3 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) |
KAMAZ | 74:28:08 | 03:05:52 |
| 4 | 513 | DE AZEVEDO (BRA) MARTINEC (unk) JUSTO (BRA) |
TATRA | 76:53:07 | 05:30:51 |
| 5 | 501 | SUGAWARA (JAP) HAMURA (JPN) |
HINO | 81:04:41 | 09:42:25 |
| 6 | 503 | VISMARA (ITA) CAMBIAGHI (ITA) |
MERCEDES | 82:35:20 | 11:13:04 |
| 7 | 505 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JAP) |
HINO | 84:04:29 | 12:42:13 |
| 8 | 530 | ECHTER (GER) GOBEL (ALL) VAN DOOREN (HOL) |
MAN | 85:19:42 | 13:57:26 |
| 9 | 528 | SADLAUER (unk) MAIER (AUT) MAYER (AUT) |
MAN | 85:44:10 | 14:21:54 |
| 10 | 546 | REIF (AUT) PICHLBAUER (unk) HUBER (AUT) |
MAN | 86:23:36 | 15:01:20 |
| 11 | 511 | MACIK (TCH) FAJTL (unk) |
LIAZ | 87:24:09 | 16:01:53 |
| 12 | 533 | LEIHENER (ALL) BAUMANN (ALL) GOLDBERG (GER) |
MAN | 88:53:15 | 17:30:59 |
| 13 | 532 | GIMBRE (FRA) BESNARD (FRA) MOQUET (FRA) |
MERCEDES | 90:44:28 | 19:22:12 |
| 14 | 538 | LACOURT (FRA) BOSONNET (FRA) BONNAIRE (FRA) |
MERCEDES | 91:29:23 | 20:07:07 |
| 15 | 541 | VERZELETTI (ITA) MUTTI (ITA) CABINI (ITA) |
MERCEDES | 100:25:45 | 29:03:29 |
| 16 | 565 | CAPOFERRI (ITA) BRUSA (ITA) DE TOMMASO (ITA) |
MAN | 100:45:32 | 29:23:16 |
| 17 | 553 | DARAZSI (unk) SZALAI (HUN) RACK (GER) |
MAN | 101:31:02 | 30:08:46 |
| 18 | 514 | RESHETNIKOV (RUS) KONOPKO (RUS) NIKOLAEV (RUS) |
KAMAZ | 104:51:22 | 33:29:06 |
| 19 | 537 | COUDEREAU (FRA) MICQUIAUX (FRA) CHARRUE (FRA) |
MAN | 111:24:27 | 40:02:11 |
| 20 | 521 | BARILLA (unk) MARZOTTO (ITA) LARS EJE (SUE) |
MAN | 111:36:54 | 40:14:38 |
| 21 | 555 | ADUA (FRA) DUTILLEUL (FRA) ARTIZ RODRIGUEZ (ESP) |
MAN | 112:36:42 | 41:14:26 |
| 22 | 549 | VERHOEVEN (NED) WILLEMSEN (BEL) GESTEL (HOL) |
MAN | 113:54:33 | 42:32:17 |
| 23 | 526 | BEZEMER (BEL) CNUDDE (BEL) RYCQUART (BEL) |
MAN | 115:16:43 | 43:54:27 |
| 24 | 525 | SZOBI (HUN) EDER (HUN) JOBBAGY (HUN) |
MAN | 120:22:30 | 49:00:14 |
| 25 | 545 | CALZI (ITA) PICCHIOTTINO (ITA) |
MERCEDES | 131:45:03 | 60:22:47 |
| 26 | 562 | UPTON (UK) BRENNAN (UK) |
MAN | 134:12:38 | 62:50:22 |
| 27 | 534 | LAMBERT (FRA) PLATEAU (FRA) GIOZZET (ITA) |
MERCEDES | 134:54:09 | 63:31:53 |
| 28 | 551 | VIGNE (FRA) CHAILLIER (FRA) CASTAIGNE (BEL) |
RENAULT | 136:44:35 | 65:22:19 |
| 29 | 542 | DARROUX (FRA) LAMBERT (FRA) CHAIX (unk) |
RENAULT | 138:14:50 | 66:52:34 |
| 30 | 571 | HOOGENDYK (HOL) WESSLINK (HOL) HOOGENDYK (HOL) |
MERCEDES | 142:30:49 | 71:08:33 |
| 31 | 527 | HOEBEKE (BEL) BAUDART (BEL) |
RENAULT | 156:04:36 | 84:42:20 |
| 32 | 564 | SAUMET (FRA) RODRIGUEZ O’MALLEY (ESP) VAN PAUWVLIET PAULUS (HOL) |
MERCEDES | 160:59:31 | 89:37:15 |
| 33 | 560 | ROMEI (ITA) DOMINELLA (ITA) PIANA (ITA) |
MERCEDES | 170:35:13 | 99:12:57 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()