| Raliul Dakar Argentina - Chile 2009 - Clasament final CAMIOANE | |||||
| Loc | # | Echipaj | Camion | Timp | Ecart |
| 1 | 506 | KABIROV (RUS) / BELYAEV (RUS) / MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 49:34:46 | 00:00:00 |
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) / SAVOSTIN (RUS) / NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 49:38:25 | 00:03:39 |
| 3 | 505 | DE ROOY (NLD) / COLSOUL (BEL) / VAN MELIS (NLD) | GINAF | 50:34:42 | 00:59:56 |
| 4 | 508 | MARDEEV (RUS) / MIZYUKAEV (RUS) / MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 56:21:16 | 06:46:30 |
| 5 | 507 | ECHTER (DEU) / RUF (DEU) / KLEIN (DEU) | MAN | 56:54:27 | 07:19:41 |
| 6 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) / JUSTO (BRA) / MARTINEC (CZE) | TATRA | 59:06:04 | 09:31:18 |
| 7 | 510 | VILA ROCA (ESP) / TORRELLARDONA (ESP) / BUSOMS (ESP) | MERCEDES | 65:41:26 | 16:06:40 |
| 8 | 503 | VAN GINKEL (NLD) / TIJSTERMAN (NLD) / DE ROOY (NLD) | GINAF | 66:04:33 | 16:29:47 |
| 9 | 514 | JUVANTENY (ESP) / CRIADO (ESP) / ROMAN (ESP) | MAN | 69:28:31 | 19:53:45 |
| 10 | 534 | SZALLER (HUN) / POCSIK (HUN) / CSITARI (HUN) | MAN | 70:01:47 | 20:27:01 |
| 11 | 509 | VAN VLIET (NLD) / VAANHOLT (NLD) / VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 71:07:56 | 21:33:10 |
| 12 | 527 | VAN DEN BRINK (NLD) / STIJKEL (NLD) / LAGERWEIJ (NLD) | GINAF | 71:18:22 | 21:43:36 |
| 13 | 518 | DUISTERS (BEL) / GEUSENS (BEL) / HUISMAN (NLD) | GINAF | 74:50:53 | 25:16:07 |
| 14 | 513 | SUGAWARA (JPN) / SUZUKI (JPN) | HINO | 76:58:08 | 27:23:22 |
| 15 | 558 | BEHRINGER (DEU) / KUPPER (NLD) / SCHADL (DEU) | MAN | 77:17:19 | 27:42:33 |
| 16 | 567 | BORRERO GOMEZ (ESP) / CAMARA (ESP) / PINTILIE (ROU) | MAN | 77:51:46 | 28:17:00 |
| 17 | 531 | TRUCCO (ITA) / PATTONO (ITA) | IVECO | 82:09:11 | 32:34:25 |
| 18 | 519 | KIES (NLD) / VAN HERPEN (NLD) / MEGENS (NLD) | GINAF | 89:26:28 | 39:51:42 |
| 19 | 577 | BROUWERS (NLD) / VAN DE BOR (NLD) / BROUWER (NLD) | GINAF | 94:12:39 | 44:37:53 |
| 20 | 533 | VAN EERD (NLD) / OOSTING (NLD) / TIMMERMANS (NLD) | DAF | 96:32:46 | 46:58:00 |
| 21 | 563 | CALZI (ITA) / FIORI (ITA) | MAN | 103:18:54 | 53:44:08 |
| 22 | 565 | RICKLER (ITA) / GUINTOLI (ITA) / TOTANI (ITA) | IVECO | 107:53:47 | 58:19:01 |
| 23 | 544 | VERBIST (BEL) / DAMEN (BEL) / GOLDBERG (DEU) | MAN | 128:39:27 | 79:04:41 |
| 24 | 561 | VAN DELM (BEL) / RUTTEN (BEL) / THIJS (BEL) | MAN | 138:09:15 | 88:34:29 |
| 25 | 556 | DE LEEUW (BEL) / VAN OBBERGEN (BEL) / LIBOIS (BEL) | MAN | 147:13:18 | 97:38:32 |
| 26 | 511 | SUGAWARA (JPN) / HAMURA (JPN) | HINO | 180:52:03 | 131:17:17 |
| 27 | 584 | CAMPOY LOPEZ (ESP) / VINOLY MACHIN (ESP) | MERCEDES | 186:25:38 | 136:50:52 |
| 28 | 536 | REIF (AUT) / PICHLBAUER (AUT) / HOLZL (AUT) | MAN | 187:37:32 | 138:02:46 |
| 29 | 543 | LACOURT (FRA) / WISMAN (FRA) / BONNAIRE (FRA) | MERCEDES | 188:06:56 | 138:32:10 |
| 30 | 554 | GIMBRE (FRA) / GARNIER (FRA) / BERGER (FRA) | MERCEDES | 189:43:53 | 140:09:07 |
| 31 | 545 | BAEUERLE (DEU) / BAUMANN (DEU) / MERKLE (DEU) | MAN | 194:40:40 | 145:05:54 |
| 32 | 537 | ELFRINK (NLD) / ROBBE (NLD) | MERCEDES | 197:32:10 | 147:57:24 |
| 33 | 528 | BEZEMER (BEL) / CNUDDE (BEL) / RAES (BEL) | MAN | 199:16:58 | 149:42:12 |
| 34 | 569 | RANDYSEK (CZE) / SISKA (CZE) / NEMAJER (HUN) | MAN | 206:00:57 | 156:26:11 |
| 35 | 571 | MARTIN LOPEZ (ESP) / MARTIN MARTIN (ESP) / MARTINEZ PERAN (ESP) | MAN | 210:13:51 | 160:39:05 |
| 36 | 579 | DE BAAR (NLD) / ROESINK (NLD) / DE GRAAFF (NLD) | GINAF | 210:58:11 | 161:23:25 |
| 37 | 549 | COUDEREAU (FRA) / MICQUIAUX (FRA) / PATY (FRA) | MAN | 212:25:50 | 162:51:04 |
| 38 | 548 | SAUMET (FRA) / EGGERMONT (BEL) / GIOZZET (BEL) | MERCEDES | 220:43:38 | 171:08:52 |
| 39 | 562 | WALLENWEIN (DEU) / JOCKUSCH (DEU) | MERCEDES | 221:31:43 | 171:56:57 |
| 40 | 575 | HUENS (FRA) / VERSINO (FRA) / LAPLACE (FRA) | RENAULT | 224:47:15 | 175:12:29 |
| 41 | 580 | DE MIGUEL (ESP) / ASURMENDI (ESP) / CASADO (ESP) | MAN | 227:12:19 | 177:37:33 |
| 42 | 535 | VAN GINKEL (NLD) / BRUINSMA (NLD) / VOGELAAR (NLD) | GINAF | 227:26:39 | 177:51:53 |
| 43 | 551 | BLOM (NLD) / PELTENBURG (NLD) / KRAGT (NLD) | GINAF | 230:34:07 | 180:59:21 |
| 44 | 547 | GONZALEZ (FRA) / BOUEY (FRA) / BOURGADE (FRA) | MAN | 239:51:26 | 190:16:40 |
| 45 | 550 | MOREL (FRA) / LEMARIEY (FRA) / LAUILHE (FRA) | MAN | 240:29:23 | 190:54:37 |
| 46 | 559 | DARROUX (FRA) / COQUELLE (FRA) / KEDZIERSKI (FRA) | RENAULT | 243:10:25 | 193:35:39 |
| 47 | 564 | BOUCOU (FRA) / DE CAMPOS MARTIN (PRT) / BELIVIER (FRA) | RENAULT | 243:38:39 | 194:03:53 |
| 48 | 546 | LAMBERT (FRA) / PASCUTTI (FRA) / DUBOIS (FRA) | RENAULT | 257:38:29 | 208:03:43 |
| 49 | 542 | BUFI VIURE (AND) / BLANCO (ARG) / ARRIGO (ARG) | MERCEDES | 262:00:51 | 212:26:05 |
| 50 | 555 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) / COMALLONGA (ESP) / HAYES (AUS) | MERCEDES | 267:14:43 | 217:39:57 |
| 51 | 568 | HOEBEKE (BEL) / OLIVAN (FRA) | RENAULT | 274:11:15 | 224:36:29 |
| 52 | 583 | CORRAL (ESP) / AGRA PRESA (ESP) / UPERENKO (RUS) | MERCEDES | 275:39:23 | 226:04:37 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()