| Raliul Dakar Argentina - Chile 2010 - Clasament final CAMIOANE | |||||
| Loc | # | Echipaj | Camion | Timp | Ecart |
| 1 | 501 | CHAGIN (RUS) / SAVOSTIN (RUS) / NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 55:04:47 | |
| 2 | 500 | KABIROV (RUS) / BELYAEV (RUS) / MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 56:17:55 | 1:13:08 |
| 3 | 508 | VAN VLIET (NLD) / VAANHOLT (NLD) / VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 65:48:07 | 10:43:20 |
| 4 | 506 | MACIK (CZE) / KALINA (CZE) / BERVIC (CZE) | LIAZ | 67:26:08 | 12:21:21 |
| 5 | 505 | MARDEEV (RUS) / MIZYUKAEV (RUS) / KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 70:04:16 | 14:59:29 |
| 6 | 503 | VAN GINKEL (NLD) / DE ROOIJ (NLD) / TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 70:34:03 | 15:29:16 |
| 7 | 514 | SUGAWARA (JPN) / SUZUKI (JPN) | HINO | 72:34:24 | 17:29:37 |
| 8 | 523 | OLIVERAS (AND) / CAMARA ORDONEZ (ESP) / CAMARA (ESP) | MERCEDES | 78:43:53 | 23:39:06 |
| 9 | 511 | JUVANTENY (ESP) / CRIADO (ESP) / ROMAN (ESP) | MAN | 79:20:14 | 24:15:27 |
| 10 | 518 | CLAUDIO (ITA) / PAOLO (ITA) / GIULIO (ITA) | GINAF | 81:51:59 | 26:47:12 |
| 11 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) / CAAMAÑO (ESP) / BORRERO (ESP) | MAN | 85:21:29 | 30:16:42 |
| 12 | 544 | VAN PELT (NLD) / BEEFTINK (NLD) / STAM (NLD) | MERCEDES | 89:57:53 | 34:53:06 |
| 13 | 526 | DE LEEUW (BEL) / VAN OBBERGEN (BEL) / GOLDBERG (DEU) | MAN | 94:46:04 | 39:41:17 |
| 14 | 521 | VERBIST (BEL) / DAMEN (BEL) / LAUKAMP (DEU) | MAN | 95:48:49 | 40:44:02 |
| 15 | 543 | VERHEYDEN (BEL) / VAN DEN BOSCH (NLD) / TIMMERMANS (NLD) | DAF | 97:13:41 | 42:08:54 |
| 16 | 529 | BESNARD (FRA) / LICHTLEUCHTER (FRA) / WISMAN (FRA) | MERCEDES | 97:54:40 | 42:49:53 |
| 17 | 525 | VAN GINKEL (NLD) / BRUINSMA (NLD) / VOGELAAR (NLD) | GINAF | 109:58:46 | 54:53:59 |
| 18 | 534 | GONZALEZ (FRA) / GIMBRE (FRA) / BOUEY (FRA) | MAN | 112:13:12 | 57:08:25 |
| 19 | 547 | ASURMENDI (ESP) / HERRERO (ESP) | MAN | 113:23:52 | 58:19:05 |
| 20 | 538 | BARAN (POL) / MARTON (POL) / ZBOROWSKI (POL) | MAN | 127:25:09 | 72:20:22 |
| 21 | 552 | OFFRINGA (NLD) / HANSE (NLD) | Mercedes Benz | 128:52:12 | 73:47:25 |
| 22 | 536 | SAUMET (FRA) / SAUMET (FRA) | MERCEDES | 139:16:10 | 84:11:23 |
| 23 | 530 | KÜHN (DEU) / VETISKA (AUT) / MOREIRAS (PRT) | MAN | 139:45:34 | 84:40:47 |
| 24 | 541 | PIANA (FRA) / TROESCH (FRA) / MULTINU (FRA) | MERCEDES | 146:58:48 | 91:54:01 |
| 25 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) / VAN DE SANDE (NLD) / SCHOONES (NLD) | DAF | 177:59:37 | 122:54:50 |
| 26 | 551 | CASALE (CHL) / VIAL (CHL) / CASALE (CHL) | ATAKAMA | 210:18:00 | 155:13:13 |
| 27 | 550 | FASKO (SVK) / CALORI (CHE) / JONES (GBR) | MAN | 219:09:25 | 164:04:38 |
| 28 | 524 | BOUCOU (FRA) / DE CAMPOS MARTINS (FRA) / PATURAUD (FRA) | RENAULT | 228:39:38 | 173:34:51 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()