Penultima etapă a Raliului Dakar s-a încheiat cu victoria lui Stéphane Peterhansel (#301 BMW), francezul trecându-şi în cont cea de-a patra victorie în acest an şi cea de-a 55-a din carieră, în ambele categorii, auto şi moto. "Peter" a fost urmat în clasamentul zilei de Nasser Al-Attiyah (#306 Volkswagen) şi de Guerlain Chicherit (#307 BMW). | Dakar 2010 - Clasament ziua 13 (Top 10) | Dakar 2010 - Clasament general Auto după ziua 13 (Top 10) | |||||||||||
| 1. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 2:58:25 | 1. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 45:49:42 | |||
| 2. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 2:59:46 | +01:21 | 2. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 45:52:30 | +02:48 | |
| 3. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 3:02:10 | +03:45 | 3. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 46:21:30 | +31:48 | |
| 4. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 3:02:18 | +03:53 | 4. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 48:06:31 | +2:16:49 | |
| 5. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 3:05:54 | +07:29 | 5. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 49:52:24 | +4:02:42 | |
| 6. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 3:06:38 | +08:13 | 6. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 50:16:14 | +4:26:32 | |
| 7. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 3:09:41 | +11:16 | 7. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 50:58:56 | +5:09:14 | |
| 8. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 3:10:46 | +12:21 | 8. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 51:50:44 | +6:01:02 | |
| 9. | 351 | Baldwin (SUA) | Hummer | 3:12:02 | +13:37 | 9. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 51:52:37 | +6:02:55 | |
| 10 | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 3:15:25 | +17:00 | 10. | 322 | Spinelli (BRA) | Mitsubishi | 51:58:51 | +6:09:09 | |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||