Cu şanse minime la victoria finală în acest an, Stéphane Peterhansel (#301 BMW) nu pierde ocazia de a-şi trece în cont un nou succes de etapă. La finele etapei a opta (Antofagasta - Copiapo, 472 km competitivi) francezul reuşeşte cel mai bun timp, fiind cu 45 de secunde mai rapid decât Carlos Sainz (#303 Volkswagen). Armada Volkswagen este completată de Mark Miller (locul 3), Giniel de Villiers (locul 4) şi Nasser Al-Attiyah (locul 5). | Dakar 2010 - Clasament ziua 8 (Top 10) | Dakar 2010 - Clasament general Auto după ziua 8 (Top 10) | |||||||||||
| 1. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 5:06:05 | 1. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 31:28:13 | |||
| 2. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 5:06:50 | +00:45 | 2. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 31:42:48 | +14:35 | |
| 3. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 5:07:12 | +01:07 | 3. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 31:50:41 | +22:28 | |
| 4. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 5:10:06 | +04:01 | 4. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 33:30:38 | +2:02:25 | |
| 5. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 5:10:22 | +04:17 | 5. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 33:52:26 | +2:24:13 | |
| 6. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 5:13:20 | +07:15 | 6. | 308 | Holowczyc (POL) | Nissan Overdrive | 34:13:58 | +2:45:45 | |
| 7. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 5:27:15 | +21:10 | 7. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 34:57:36 | +3:29:23 | |
| 8. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 5:28:09 | +22:04 | 8. | 322 | Spinelli (BRA) | Mitsubishi | 35:32:25 | +4:04:12 | |
| 9. | 308 | Holowczyc (POL) | Nissan Overdrive | 5:31:37 | +25:32 | 9. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 36:03:02 | +4:34:49 | |
| 10. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 5:43:04 | +36:59 | 10. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 36:29:37 | +5:01:24 | |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()