Pe măsură ce ediţia din acest an a Raliului Dakar se apropie de concluzie, lupta la vârf este tot mai acută, principalii candidaţi la victorie fiind doi dintre piloţii echipei de uzină Volkswagen - Carlos Sainz şi Nasser Al-Attiyah. | Dakar 2010 - Clasament ziua 11 (Top 10) | Dakar 2010 - Clasament general Auto după ziua 11 (Top 10) | |||||||||||
| 1. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 2:34:51 | 1. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 39:16:55 | |||
| 2. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 2:35:21 | +00:30 | 2. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 39:21:23 | +04:28 | |
| 3. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 2:35:30 | +00:39 | 3. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 39:40:45 | +23:50 | |
| 4. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 2:36:32 | +01:41 | 4. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 41:26:48 | +2:09:53 | |
| 5. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 2:37:41 | +02:50 | 5. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 41:40:35 | +2:23:40 | |
| 6. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 2:37:43 | +02:52 | 6. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 43:11:07 | +3:54:12 | |
| 7. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 2:39:52 | +05:01 | 7. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 43:56:28 | +4:39:33 | |
| 8. | 318 | Misslin (FRA) | Mitsubishi | 2:41:45 | +06:54 | 8. | 322 | Spinelli (BRA) | Mitsubishi | 44:45:20 | +5:28:25 | |
| 9. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 2:42:10 | +07:19 | 9. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 44:50:37 | +5:33:42 | |
| 10. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 2:42:17 | +07:26 | 10. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 44:58:33 | +5:41:38 | |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()