Cu cei 476 km competitivi programaţi, ziua a douăsprezecea a Raliului Dakar a pus în faţa concurenţilor cea mai lungă probă specială a ediţiei din acest an. Organizatorii au decis însă să neutralizeze 130 km din traseu, la traversarea unei rezervaţii naturale, fiind obligaţi să renunţe şi la ultimii 6 km datorită numărului mare de spectatori prezent în zona ultimul punct de control orar al zilei. | Dakar 2010 - Clasament ziua 12 (Top 10) | Dakar 2010 - Clasament general Auto după ziua 12 (Top 10) | |||||||||||
| 1 | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 3:30:29 | 1. | 303 | Sainz (SPA) | Volkswagen | 42:47:24 | |||
| 2. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 3:31:21 | +00:52 | 2. | 306 | Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen | 42:52:44 | +05:20 | |
| 3. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 3:34:51 | +04:22 | 3. | 305 | Miller (SUA) | Volkswagen | 43:15:36 | +28:12 | |
| 4. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 3:41:18 | +10:49 | 4. | 301 | Peterhansel (FRA) | BMW | 45:08:06 | +2:20:42 | |
| 5. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 3:41:25 | +10:56 | 5. | 307 | Chicherit (FRA) | BMW | 46:50:14 | +4:02:50 | |
| 6. | 318 | Misslin (FRA) | Mitsubishi | 3:48:27 | +17:58 | 6. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 47:00:49 | +4:13:25 | |
| 7. | 314 | Sousa (POR) | Mitsubishi | 3:49:42 | +19:13 | 7. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 47:52:18 | +5:04:54 | |
| 8. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 3:52:19 | +21:50 | 8. | 302 | Gordon (SUA) | Hummer | 48:39:58 | +5:52:34 | |
| 9. | 300 | De Villiers (AFS) | Volkswagen | 3:55:50 | +25:21 | 9. | 322 | Spinelli (BRA) | Mitsubishi | 48:42:46 | +5:55:22 | |
| 10. | 322 | Spinelli (BRA) | Mitsubishi | 3:57:26 | +26:57 | 10. | 311 | Terranova (ARG) | Mitsubishi | 48:42:56 | +5:55:32 | |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()