| Campionatul Naţional de Viteză în Coastă Etapa XVI Trofeul Râşnov, 2 octombrie 2011 |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Gr | Cls | Timp | Ecart |
| 1 | 1 | Hora Lucien | Lola F3000 | D | 1:58.755 | ||
| 2 | 110 | Cismaru Catalin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 5 | 2:09.515 | +10.760 |
| 3 | 30 | Dumitrescu Andrei | Tatuus | D | 2:10.492 | +11.737 | |
| 4 | 3 | Nistoran Christian | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 5 | 2:10.736 | +11.981 |
| 5 | 94 | Negru Traian | Mitsubishi Lancer EVO IX | A | 5 | 2:11.392 | +12.637 |
| 6 | 36 | Petre Marius | Skoda Fabia | H | 3 | 2:11.556 | +12.801 |
| 7 | 410 | Dutescu Mihnea Daniel | Renault Megane | H | 3 | 2:11.878 | +13.123 |
| 8 | 97 | Giui Anghelescu Stefan Jr | Mitsubishi Lancer | A | 5 | 2:13.229 | +14.474 |
| 9 | 32 | Stanciu Sebastian | Mitsubishi Lancer EVO VII | H | 5 | 2:13.400 | +14.645 |
| 10 | 6 | Boroianu Lucian | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A | 5 | 2:13.446 | +14.691 |
| 11 | 31 | Cioroiu Codrut | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A | 5 | 2:13.470 | +14.715 |
| 12 | 9 | Iliescu Sorin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 5 | 2:13.915 | +15.160 |
| 13 | 35 | Cretu George | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 5 | 2:13.936 | +15.181 |
| 14 | 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer EVO IX | A | 5 | 2:15.821 | +17.066 |
| 15 | 83 | Serban Andrei | Renault Megane | H | 3 | 2:16.425 | +17.670 |
| 16 | 475 | Stratnic Silviu Costinel | Renault Clio RS | H | 3 | 2:17.707 | +18.952 |
| 17 | 141 | Alexandru Catalin | Mitsubishi Lancer EVO VI | H | 5 | 2:18.104 | +19.349 |
| 18 | 490 | Dragnea Alexandru Cosmin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 5 | 2:18.339 | +19.584 |
| 19 | 401 | Craciunescu Andrei | BMW M3 | H | 5 | 2:22.247 | +23.492 |
| 20 | 78 | Hancu Remus | Dacia Nova | H | 4 | 2:23.874 | +25.119 |
| 21 | 47 | Mitrasca Andrei | Seat Ibiza | A | 3 | 2:24.716 | +25.961 |
| 22 | 121 | Andronache Aurelian | Citroen Saxo VTS | N | 2 | 2:25.134 | +26.379 |
| 23 | 431 | Avram Mihai | Seat Ibiza | A | 3 | 2:25.138 | +26.383 |
| 24 | 457 | Florea Dan | Citroen C2R2 | A | 2 | 2:25.630 | +26.875 |
| 25 | 413 | Prepelita Dan Sorin | VW Golf 2 | H | 4 | 2:25.844 | +27.089 |
| 26 | 95 | Trifu Nicolae Mihai | VW Golf | H | 3 | 2:26.012 | +27.257 |
| 27 | 447 | Badiu Raul | Seat Ibiza | A | 3 | 2:27.166 | +28.411 |
| 28 | 417 | Gavrilas Cosmin | Citroen C2R2 | A | 2 | 2:27.593 | +28.838 |
| 29 | 219 | Ionescu Cristea Horatiu | Fiat 124 Abarth | I | 3 | 2:27.776 | +29.021 |
| 30 | 132 | Andreoiu Marcus | Opel Corsa | H | 2 | 2:27.853 | +29.098 |
| 31 | 87 | Coman Serban | Peugeot 205 | H | 3 | 2:28.545 | +29.790 |
| 32 | 59 | Iancic Gabriel | Mitsubishi Lancer EVO VI | H | 5 | 2:28.694 | +29.939 |
| 33 | 442 | Necula Radu | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 2:28.699 | +29.944 |
| 34 | 66 | Nicolae Ion | Alfa Romeo 147 | A | 3 | 2:28.984 | +30.229 |
| 35 | 421 | Cuzma Bogdan | Citroen C2R2 Max | A | 2 | 2:29.090 | +30.335 |
| 36 | 426 | Ghinea Emil | Renault 5GT Turbo | H | 4 | 2:29.907 | +31.152 |
| 37 | 85 | Talasman Bogdan | Citroen Saxo | N | 2 | 2:30.181 | +31.426 |
| 38 | 80 | Rosca Florin | VW Golf 2 | H | 3 | 2:30.276 | +31.521 |
| 39 | 404 | Manciu Andrei Ionut | Opel Kadett | H | 3 | 2:32.124 | +33.369 |
| 40 | 411 | Rusea Bogdan | Dacia Logan | H | 2 | 2:34.254 | +35.499 |
| 41 | 482 | Petrovici Catalin Valentin | Renault Clio | H | 4 | 2:34.340 | +35.585 |
| 42 | 124 | Szabo Csongor | Suzuki Swift | H | 2 | 2:35.378 | +36.623 |
| 43 | 406 | Tanasie Radu | Renault Megane | A | 3 | 2:35.723 | +36.968 |
| 44 | 37 | Cojocaru Silvia-Monica | Peugeot 206 | A | 3 | 2:35.728 | +36.973 |
| 45 | 205 | Tontsch Eduard | BMW 1602 TI | I | 2 | 2:36.392 | +37.637 |
| 46 | 74 | Cozma Eduard | Subaru Impreza | H | 4 | 2:37.108 | +38.353 |
| 47 | 215 | Graef Gunther | Porsche 911 SC | I | 4 | 2:37.336 | +38.581 |
| 48 | 53 | Radulescu Cristian | Renault 5 GT Turbo | H | 4 | 2:37.559 | +38.804 |
| 49 | 112 | Beldie Mihai Aurel | Suzuki Swift 1.6 | H | 2 | 2:37.737 | +38.982 |
| 50 | 425 | Neagoe Alin | BMW 318 IS | H | 3 | 2:38.684 | +39.929 |
| 51 | 33 | Cimpoeru Valentin Marian | VW Golf I | H | 3 | 2:39.198 | +40.443 |
| 52 | 405 | Trifon Adrian | VW Golf | H | 3 | 2:39.224 | +40.469 |
| 53 | 422 | Rizea Ionita Alin | Honda CRX | H | 2 | 2:39.929 | +41.174 |
| 54 | 70 | Comsa Marian Aurel | BMW 120d | H | 4 | 2:40.430 | +41.675 |
| 55 | 204 | Borbely Lorincz | BMW 2002 TI | I | 3 | 2:40.738 | +41.983 |
| 56 | 211 | Ganescu Costin | Porsche 911 T | I | 4 | 2:41.878 | +43.123 |
| 57 | 298 | Biernatek Christian | BMW 2002ti | I | 3 | 2:42.691 | +43.936 |
| 58 | 212 | Spuderka Dan | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | I | 2 | 2:42.799 | +44.044 |
| 59 | 469 | Olteanu Marin | Renault Clio Sport | H | 3 | 2:43.653 | +44.898 |
| 60 | 89 | Trifonescu Dragos Viorel | VW Golf | H | 3 | 2:46.147 | +47.392 |
| 61 | 444 | Fota Nicusor | Dacia Logan | H | 2 | 2:47.893 | +49.138 |
| 62 | 81 | Ionita Marius-Adrian | Ford Fiesta | N | 2 | 2:49.189 | +50.434 |
| 63 | 71 | Troanca Alin Ioan | Opel Kadett | H | 3 | 2:49.269 | +50.514 |
| 64 | 415 | Costea Dorin | Ford Focus | H | 3 | 2:49.460 | +50.705 |
| 65 | 201 | Stoian Ion Cristian | Opel Ascona B | I | 3 | 2:50.089 | +51.334 |
| 66 | 470 | Vintila George | Dacia Logan | H | 2 | 2:52.769 | +54.014 |
| 67 | 222 | Popescu Tariceanu Calin | Lancia Fulvia 1600 HF | I | 2 | 2:53.151 | +54.396 |
| 68 | 269 | Enache Radu Serban | Alfa Romeo Giulia Sprint GTV | I | 2 | 2:55.911 | +57.156 |
| 69 | 465 | Popescu Florian Cornel | Dacia Logan | N | 2 | 2:56.724 | +57.969 |
| 70 | 235 | Sandulescu Silvia | Opel Kadett C | I | 1 | 3:27.207 | +1:28.452 |
| 71 | 255 | Bradateanu Valentin | Austin Mini Special | I | 1 | 3:27.382 | +1:28.627 |
| 72 | 224 | Bercioiu Mihail | Dacia 1100 | I | 1 | 3:36.067 | +1:37.312 |
| AB | 2 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer EVO IX | H | 5 | Abandon | - |
| AB | 75 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer EVO VIII MR | N | 5 | Abandon | - |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()