| Campionatul Naţional de Viteză în Coastă Etapa XIV Cupa Pandurii Gorj - Rânca, 11 septembrie 2011 |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Gr | Cls | Timp | Ecart |
| 1 | 1 | Hora Lucien | Lola F3000 | D | 0 | 2:33.247 | |
| 2 | 2 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer Evo | H | 5 | 2:43.541 | +10.294 |
| 3 | 30 | Dumitrescu Andrei | Tattus | D | 0 | 2:51.295 | +18.048 |
| 4 | 6 | Boroianu Lucian | Mitsubishi Lancer Evo | A | 5 | 2:56.112 | +22.865 |
| 5 | 75 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N | 5 | 2:56.310 | +23.063 |
| 6 | 3 | Nistoran Christian | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 5 | 2:56.523 | +23.276 |
| 7 | 110 | Cismaru Catalin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | 2:56.765 | +23.518 |
| 8 | 97 | Giui Anghelescu Stefan Jr. | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 5 | 2:58.477 | +25.230 |
| 9 | 35 | Cretu George | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 5 | 2:58.993 | +25.746 |
| 10 | 9 | Iliescu Sorinel | Mitsubishi Lancer Evo | N | 5 | 2:59.248 | +26.001 |
| 11 | 410 | Dutescu Mihnea Daniel | Renault Megane | H | 3 | 3:00.410 | +27.163 |
| 12 | 36 | Petre Marius | Skoda Fabia | H | 3 | 3:00.782 | +27.535 |
| 13 | 94 | Negru Traian | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 5 | 3:02.124 | +28.877 |
| 14 | 83 | Serban Andrei | Renault Megane | H | 3 | 3:03.888 | +30.641 |
| 15 | 31 | Cioroiu Codrut | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A | 5 | 3:04.904 | +31.657 |
| 16 | 32 | Stanciu Sebastian | Mitsubishi Lancer Evo VII | N | 5 | 3:04.991 | +31.744 |
| 17 | 490 | Dragnea Alexandru Cosmin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | 3:10.704 | +37.457 |
| 18 | 121 | Andronache Aurelian | Citroen Saxo VTS | N | 2 | 3:12.339 | +39.092 |
| 19 | 141 | Alexandru Catalin | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | H | 5 | 3:13.497 | +40.250 |
| 20 | 401 | Craciunescu Andrei | BMW M3 | H | 5 | 3:13.829 | +40.582 |
| 21 | 95 | Trifu Nicolae Mihai | VW Golf | H | 3 | 3:13.940 | +40.693 |
| 22 | 42 | Ponta Victor | Mitsubishi Lancer Evo | H | 5 | 3:13.994 | +40.747 |
| 23 | 47 | Mitrasca Andrei | Seat Ibiza | A | 3 | 3:14.835 | +41.588 |
| 24 | 66 | Nicolae Ion | Alfa Romeo 147 | A | 3 | 3:15.218 | +41.971 |
| 25 | 431 | Avram Mihai | Seat Ibiza Cupra | A | 3 | 3:16.175 | +42.928 |
| 26 | 89 | Trifonescu Dragos Viorel | VW Golf | H | 3 | 3:16.450 | +43.203 |
| 27 | 413 | Prepelita Dan Sorin | VW Golf II | H | 4 | 3:16.664 | +43.417 |
| 28 | 80 | Rosca Florin | VW Golf II | H | 3 | 3:17.505 | +44.258 |
| 29 | 442 | Necula Radu | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 3:19.156 | +45.909 |
| 30 | 73 | Gagyi Peter | BMW 120 | H | 4 | 3:20.347 | +47.100 |
| 31 | 475 | Stratnic Silviu Costinel | Renault Clio RS | H | 3 | 3:20.830 | +47.583 |
| 32 | 416 | Lopazan Lucian Razvan | Renault Clio RS | A | 3 | 3:23.989 | +50.742 |
| 33 | 404 | Manciu Andrei Ionut | Opel Kadett | H | 3 | 3:25.052 | +51.805 |
| 34 | 85 | Talasman Bogdan | Citroen Saxo | N | 2 | 3:25.539 | +52.292 |
| 35 | 98 | Nemeth Sandor | Porsche 911 GT2 | H | 5 | 3:25.593 | +52.346 |
| 36 | 447 | Badiu Raul | Mitsubishi Colt | H | 3 | 3:27.569 | +54.322 |
| 37 | 411 | Rusea Bogdan | Dacia Logan | H | 2 | 3:27.692 | +54.445 |
| 38 | 53 | Radulescu Cristian | Renault 5 GT | H | 4 | 3:28.024 | +54.777 |
| 39 | 112 | Beldie Mihai Aurel | Suzuki Swift | H | 2 | 3:28.478 | +55.231 |
| 40 | 406 | Tanasie Radu | Renault Megane | A | 3 | 3:28.832 | +55.585 |
| 41 | 421 | Cuzma Bogdan | Renault Clio | H | 3 | 3:29.252 | +56.005 |
| 42 | 205 | Tontsch Eduard | BMW 2002 Tii | I | 2 | 3:31.709 | +58.462 |
| 43 | 37 | Cojocaru Silvia-Monica | Peugeot 206 | A | 3 | 3:31.724 | +58.477 |
| 44 | 422 | Rizea Ionita Alin | Honda CRX | H | 2 | 3:33.328 | +1:00.081 |
| 45 | 212 | Spuderka Dan | Alfa Romeo Giula Sprint GT | I | 2 | 3:33.539 | +1:00.292 |
| 46 | 425 | Neagoe Alin | BMW 318 IS | H | 3 | 3:34.719 | +1:01.472 |
| 47 | 483 | Opritoiu Cosmin | Suzuki Swift | H | 2 | 3:35.203 | +1:01.956 |
| 48 | 204 | Borbely Lorincz | BMW 2002 TI | I | 3 | 3:35.484 | +1:02.237 |
| 49 | 405 | Trifon Adrian | VW Golf III | H | 3 | 3:38.126 | +1:04.879 |
| 50 | 456 | Cristea Mihai | Dacia Logan | H | 2 | 3:50.095 | +1:16.848 |
| 51 | 269 | Enache Radu Serban | Alfa Romeo Giulia Sprint | I | 2 | 4:02.045 | +1:28.798 |
| AB | 215 | Graef Gunther | BMW 2002 Tii | I | 2 | Abandon | - |
| AB | 426 | Ghinea Emil | Renault 5GT Turbo | H | 4 | Abandon | - |
| AB | 469 | Olteanu Marin | Renault Clio Sport | H | 3 | Abandon | - |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()