| Campionatul Naţional de Viteză în Coastă Etapa II Muscel Racing Contest - Câmpulung Muscel, 1 mai 2011 |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Gr | Cls | Timp | Ecart |
| 1 | 1 | Hora Lucien | Lola F3000 | D | 2:13.648 | ||
| 2 | 2 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer Evo IX | H | 5 | 2:27.588 | 13.940 |
| 3 | 3 | Nistoran Christian | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 5 | 2:30.787 | 17.139 |
| 4 | 30 | Dumitrescu Andrei | Tatus | D | 2:31.018 | 17.370 | |
| 5 | 9 | Iliescu Sorin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | 2:34.519 | 20.871 |
| 6 | 111 | Baldescu Victor | Ford Escort | H | 5 | 2:34.727 | 21.079 |
| 7 | 75 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer Evo VIII MR | N | 5 | 2:35.978 | 22.330 |
| 8 | 110 | Cismaru Catalin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | 2:36.129 | 22.481 |
| 9 | 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 5 | 2:40.494 | 26.846 |
| 10 | 16 | Cimpeanu Mihai | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 5 | 2:40.710 | 27.062 |
| 11 | 97 | Giui Anghelescu Stefan Jr | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | 2:42.438 | 28.790 |
| 12 | 159 | Grigorescu George | Renault Clio | A | 3 | 2:43.867 | 30.219 |
| 13 | 83 | Serban Andrei | Renault Megane | H | 3 | 2:43.869 | 30.221 |
| 14 | 475 | Stratnic Silviu | Renault Clio RS | H | 3 | 2:47.626 | 33.978 |
| 15 | 121 | Andronache Aurelian | Citroen Saxo VTS | N | 2 | 2:49.531 | 35.883 |
| 16 | 89 | Trifonescu Dragos | VW Golf | H | 3 | 2:49.618 | 35.970 |
| 17 | 490 | Dragnea Cosmin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | 2:49.945 | 36.297 |
| 18 | 47 | Mitrasca Andrei | Seat Ibiza | A | 3 | 2:50.078 | 36.430 |
| 19 | 421 | Cuzma Bogdan | Renault Clio | H | 3 | 2:51.428 | 37.780 |
| 20 | 215 | Graef Gunther | Porsche 911 | I | 4 | 2:53.854 | 40.206 |
| 21 | 36 | Petre Marius | Skoda Fabia | H | 3 | 2:55.793 | 42.145 |
| 22 | 413 | Prepelita Dan | VW Golf II | H | 5 | 2:56.997 | 43.349 |
| 23 | 80 | Rosca Florin | VW Golf II | H | 3 | 2:57.215 | 43.567 |
| 24 | 404 | Manciu Andrei | Opel Kadett | H | 3 | 2:59.942 | 46.294 |
| 25 | 401 | Craciunescu Andrei | BMW M3 | H | 5 | 3:00.232 | 46.584 |
| 26 | 409 | Nistor George | Opel Astra GSI | H | 3 | 3:00.544 | 46.896 |
| 27 | 416 | Lopazan Lucian | Renault Clio RS | A | 3 | 3:00.763 | 47.115 |
| 28 | 37 | Cojocaru Silvia-Monica | Peugeot 206 | A | 3 | 3:02.008 | 48.360 |
| 29 | 442 | Necula Radu | Peugeot 106 | N | 2 | 3:02.416 | 48.768 |
| 30 | 65 | Ortelecan Radu | Renault Clio RS | A | 3 | 3:02.739 | 49.091 |
| 31 | 85 | Talasman Bogdan | Citroen Saxo | N | 2 | 3:03.058 | 49.410 |
| 32 | 411 | Rusea Bogdan | Dacia Logan | H | 2 | 3:03.636 | 49.988 |
| 33 | 66 | Nicolae Ion | Alfa Romeo 147 | A | 3 | 3:04.474 | 50.826 |
| 34 | 212 | Spuderka Dan | Alfa Romeo GT Junior | I | 2 | 3:09.515 | 55.867 |
| 35 | 211 | Ganescu Costin | Porsche 911T Coupe | I | 4 | 3:09.881 | 56.233 |
| 36 | 405 | Trifon Adrian | VW Golf 3 | H | 3 | 3:13.232 | 59.584 |
| 37 | 40 | Szocs Lorand | Ford Fiesta | H | 3 | 3:14.002 | 1:00.354 |
| 38 | 443 | Tincescu Florin | Dacia Logan | N | 2 | 3:17.051 | 1:03.403 |
| 39 | 116 | Nastase Bogdan | Dacia Logan | N | 2 | 3:18.220 | 1:04.572 |
| 40 | 444 | Fota Nicusor | Dacia Logan | H | 2 | 3:18.823 | 1:05.175 |
| 41 | 422 | Rizea Ionita | Honda CRX | H | 2 | 3:18.909 | 1:05.261 |
| 42 | 204 | Borbely Lorincz | BMW 2002 TI | I | 3 | 3:19.174 | 1:05.526 |
| 43 | 414 | Kelemen Peter-Sandor | Dacia Logan | N | 2 | 3:21.520 | 1:07.872 |
| 44 | 201 | Stoian Cristian | Opel Rekord | I | 3 | 3:21.785 | 1:08.137 |
| 45 | 202 | Ciolan Alexandru | Mini Cooper | I | 1 | 3:22.039 | 1:08.391 |
| 46 | 71 | Troanca Alin | Citroen Saxo | N | 2 | 3:22.510 | 1:08.862 |
| 47 | 269 | Enache Radu | Alfa Romeo GT Junior | I | 2 | 3:24.860 | 1:11.212 |
| 48 | 68 | Telehoi Sorin | Dacia Logan | H | 2 | 3:25.834 | 1:12.186 |
| 49 | 432 | Filip Lucian | Dacia Logan | N | 2 | 3:27.467 | 1:13.819 |
| 50 | 38 | Berea Alexandru | Dacia Logan | H | 2 | 3:28.264 | 1:14.616 |
| AB | 33 | Cimpoeru Valentin | VW Golf I | H | 3 | - | - |
| AB | 6 | Boroianu Lucian | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A | 5 | - | - |
| AB | 98 | Nemeth Sandor | Porsche 911 | H | 5 | - | - |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()