| Campionatul Naţional de Viteză în Coastă Etapa V Trofeul Teliu - "Memorialul Eugeniu Ionescu - Cristea" - Teliu, 11 iunie 2011 |
||||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Gr | Cls | Timp |
| 1 | 1 | Hora Lucien | Lola F3000 | D | 1:54.890 | |
| 2 | 2 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer | H | 5 | +6.727 |
| 3 | 30 | Dumitrescu Andrei | Tatuus | D | +8.874 | |
| 4 | 3 | Nistoran Christian | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 5 | +10.871 |
| 5 | 75 | Radut Lucian | Mitsubishi Lancer Evo VIII MR | N | 5 | +11.540 |
| 6 | 110 | Cismaru Catalin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | +11.828 |
| 7 | 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 5 | +15.441 |
| 8 | 6 | Boroianu Lucian | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 5 | +15.929 |
| 9 | 9 | Iliescu Sorinel | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | +16.142 |
| 10 | 16 | Cimpeanu Mihai | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 5 | +16.388 |
| 11 | 35 | Cretu George | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 5 | +17.154 |
| 12 | 31 | Cioroiu Codrut | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A | 5 | +18.941 |
| 13 | 32 | Stanciu Sebastian | Mitsubishi Lancer Evo | N | 5 | +21.310 |
| 14 | 97 | Giui Anghelescu Stefan Jr | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 5 | +23.878 |
| 15 | 95 | Trifu Nicolae Mihai | VW Golf | H | 3 | +25.003 |
| 16 | 47 | Mitrasca Andrei | Seat Ibiza | A | 3 | +26.217 |
| 17 | 89 | Trifonescu Dragos Viorel | VW Golf | H | 3 | +27.386 |
| 18 | 475 | Stratnic Silviu Costinel | Renault Clio | H | 3 | +28.321 |
| 19 | 121 | Andronache Aurelian | Citroen Saxo VTS | N | 2 | +28.356 |
| 20 | 421 | Cuzma Bogdan | Renault Clio | H | 3 | +28.445 |
| 21 | 43 | Raimund Undiez | BMW 530i | H | 4 | +30.264 |
| 22 | 83 | Serban Andrei | VW Golf II | H | 3 | +30.942 |
| 23 | 431 | Avram Mihai | Seat Ibiza | A | 3 | +31.105 |
| 24 | 442 | Necula Radu | Peugeot 106 S16 | N | 2 | +31.674 |
| 25 | 219 | Ionescu Cristea Horatiu | Fiat 124 Abarth | I | 3 | +31.741 |
| 26 | 215 | Graef Gunther | Porsche 911 SC | I | 4 | +31.974 |
| 27 | 98 | Nemeth Sandor | Porsche 911 GT2 | H | 5 | +32.889 |
| 28 | 447 | Badiu Raul | Mitsubishi Colt | H | 3 | +33.980 |
| 29 | 85 | Talasman Bogdan | Citroen Saxo | N | 2 | +35.196 |
| 30 | 404 | Manciu Andrei Ionut | Opel Kadett | H | 3 | +35.870 |
| 31 | 490 | Dragnea Alexandru Cosmin | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 5 | +36.549 |
| 32 | 401 | Craciunescu Andrei | BMW M3 | H | 5 | +37.493 |
| 33 | 66 | Nicolae Ion | Alfa Romeo 147 | A | 3 | +37.701 |
| 34 | 226 | Popescu Horia | Renault Alpine A110 | I | 3 | +37.945 |
| 35 | 411 | Rusea Bogdan | Dacia Logan | H | 2 | +38.747 |
| 36 | 112 | Beldie Mihai Aurel | Dacia Logan | H | 2 | +39.252 |
| 37 | 298 | Biernatek Christian | BMW 2002 TI | I | 3 | +39.252 |
| 38 | 416 | Lopazan Lucian Razvan | Renault Clio | A | 3 | +39.685 |
| 39 | 74 | Cozma Eduard | Subaru Impreza Diesel | H | 3 | +40.373 |
| 40 | 422 | Rizea Ionita Alin | Honda CRX | H | 2 | +40.408 |
| 41 | 37 | Cojocaru Silvia-Monica | Peugeot 206 | A | 3 | +41.079 |
| 42 | 204 | Borbely Lorincz | BMW 2002 TI | I | 3 | +42.482 |
| 43 | 205 | Tonsch Eduard | BMW 2002 TII | I | 2 | +42.536 |
| 44 | 426 | Ghinea Emil | Renault 5GT Turbo | H | 4 | +42.919 |
| 45 | 80 | Rosca Florin | VW Golf II | H | 3 | +43.301 |
| 46 | 457 | Florea Dan | Citroen C2R2 | A | 3 | +43.662 |
| 47 | 211 | Ganescu Costin | Porsche 911 T Coupe | I | 4 | +44.814 |
| 48 | 414 | Kelemen Peter-Sandor | Dacia Logan | N | 2 | +44.875 |
| 49 | 81 | Ionita Marius-Adrian | Ford Fiesta | N | 2 | +47.104 |
| 50 | 70 | Comsa Marian Aurel | BMW 120d | H | 3 | +47.261 |
| 51 | 212 | Spuderka Dan | Alfa Romeo GT Junior | I | 2 | +47.941 |
| 52 | 49 | Torcescu Marian | VW Golf 2 | H | 3 | +49.046 |
| 53 | 202 | Ciolan Alexandru | Austin Mini Cooper | I | 2 | +50.295 |
| 54 | 481 | Badina Radu | Dacia Logan | N | 2 | +51.468 |
| 55 | 455 | Stanca Razvan | Renault 5 GT Turbo | H | 4 | +51.888 |
| 56 | 222 | Popescu Tariceanu Calin | Lancia Fulvia HF | I | 2 | +52.345 |
| 57 | 405 | Trifon Adrian | VW Golf | H | 3 | +55.327 |
| 58 | 201 | Stoian Ion Cristian | Opel Rekord | I | 3 | +56.000 |
| 59 | 433 | Stan Stefan Dorel | Renault Clio | A | 3 | +1:01.138 |
| 60 | 456 | Cristea Mihai | Dacia Logan | H | 2 | +1:07.774 |
| 61 | 255 | Bradateanu Valentin | Austin Mini Special | I | 2 | +1:23.979 |
| AB | 113 | Greub Mike | Peugeot 106 | H | 2 | Abandon |
| AB | 269 | Enache Radu Serban | Alfa Romeo GT Junior | I | 2 | Abandon |
| AB | 409 | Nistor George Ionut | Opel Astra GSI | H | 3 | Abandon |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()