Dubla de coastă de la Sinaia demarează sub cele mai bune auspicii: până luni, 19 iulie, şi-au anunţat prezenţa un număr record de participanţi - 66, aproape dublu în comparaţie cu ediţia de anul trecut.
Lista de inscrieri include nume de marcă ale sportului cu motor rămânesc şi în special ale întrecerilor de viteză în coastă - Constantin Aur (Mitsubishi Lancer EVO IX), Lucien Hora (Lola F3000), Daniel Onoriu (Mitsubishi Lancer EVO VI), Paul Andronic (Mitsubishi Lancer EVO IX), Gunther Graef (Toyota Celica), Silviu Dumitrescu (Dallara 394) - pentru a face doar câteva nominalizări dintre pretendenţii la victorie pe traseul citadin de la Sinaia.
Trofeul Sinaia Forever se va desfăşura vineri, 23 iulie şi duminică, 25 iulie, pe un traseu care leagă Casinoul oraşului Sinaia de Telegondola Sinaia.
| CNVC - Sinaia Forever 2010 - Lista inscrieri | ||||||
| Nr | # | Pilot | Auto | Gr | Cls | Club sportiv |
| 1 | 1 | Daniel Onoriu | Mitsubishi Lancer EVO VI | H | 5 | Midnightracers |
| 2 | 2 | Silviu Dumitrescu | Dallara 394 | D | Champion Racing | |
| 3 | 3 | Lucien Hora | Lola F3000 | D | UCM Sport | |
| 4 | 4 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer EVO IX | H | 5 | Autotehnica |
| 5 | 7 | Christian Nistoran | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 5 | UCM Sport |
| 6 | 26 | Mihai Cimpeanu | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 5 | VB Motorsport |
| 7 | 27 | Valentin Cimpoeru | VW Golf | H | 3 | Brothers Motorsport |
| 8 | 28 | Titi Aur | Mitsubishi Lancer EVO IX | H | 5 | Pro Drive |
| 9 | 29 | Dragos Lelutiu | Honda Civic | N | 2 | Performance |
| 10 | 30 | Codrut Cioroiu | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A | 5 | Savu Racing |
| 11 | 33 | Dan Maghetiu | Subaru Impreza STi | N | 5 | First Motorsport |
| 12 | 37 | Dan Anton Luncan | Subaru Impreza | N | 5 | Performance |
| 13 | 39 | Andrei Cojocariu | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 5 | Autotehnica |
| 14 | 42 | Andrei Cascaval | Seat Ibiza | A | 3 | Autoblic |
| 15 | 43 | Tudor Lomanariu | BMW 530i | H | 4 | Autoblic |
| 16 | 47 | Andrei Mitrasca | Seat Ibiza | A | 3 | Autoblic |
| 17 | 52 | Alin Potopea | Citroen Saxo | N | 2 | Savu Racing |
| 18 | 53 | Adrian Moraru | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A | 5 | Rally Dream Team |
| 19 | 55 | Andrei Tentean | Dacia Logan | H | 2 | Autotehnica |
| 20 | 57 | Andrei Dumitrescu | Tatus | D | Champion Racing | |
| 21 | 60 | Gunther Graef | Toyota Celica | A | 4 | Stepo Cars |
| 22 | 66 | Ion Nicolae | VW Golf | H | 4 | Rally Dream Team |
| 23 | 67 | Dan Necula | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N | 5 | Hatters Motorsport |
| 24 | 68 | Sorin Telehoi | Dacia Logan | N | 2 | Rally Dream Team |
| 25 | 71 | Alin Troanca | Opel Kadett | H | 3 | Rally Dream Team |
| 26 | 74 | Vlad Oprea | Dacia Logan | N | 2 | Autosport Fair Play |
| 27 | 75 | Lucian Radut | Ford Escort Cosworth | H | 5 | Rally Dream Team |
| 28 | 76 | Sorin Ghisoi | Seat Ibiza Cupra | A | 3 | Autocrono |
| 29 | 77 | Norris Mageanu | Subaru Impreza | N | 5 | Hatters Motorsport |
| 30 | 83 | Andrei Serban | Renault Megane | H | 3 | Autoblic |
| 31 | 85 | Bogdan Talasman | Citroen Saxo | N | 2 | CS Buftea |
| 32 | 88 | Ciprian Ciobotaru | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 5 | Rally Dream Team |
| 33 | 89 | Dragos Trifonescu | VW Golf | H | 3 | Autocorex Tg. Jiu |
| 34 | 95 | Vlad Teodor | Opel Kadett GSI | H | 3 | Autoblic |
| 35 | 97 | Mihai Grosu | VW Golf | H | 3 | Autoblic |
| 36 | 98 | Sandor Nemeth | Porsche 911 GT2 | H | 5 | Autocrono |
| 37 | 99 | Sorin Iliescu | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 5 | Autotehnica |
| 38 | 111 | Victor Baldescu | Mini Monte Carlo | H | 5 | Autosolution |
| 39 | 121 | Aurelian Andronache | Citroen Saxo | N | 2 | Hatters Motorsport |
| 40 | 124 | Csongor Szabo | Peugeot 206 XS | A | 2 | Sonic Motorsport |
| 41 | 201 | Cristian Stoian | Opel Rekord | I | 1 | Auto Clasic Sport&Club |
| 42 | 211 | Costin Ganescu | Porsche 911T | I | 2 | Auto Clasic Sport&Club |
| 43 | 213 | Valentin Matei | Fiat 128 Rally | I | 1 | Auto Clasic Sport&Club |
| 44 | 222 | Calin Popescu-Tariceanu | Lancia Fulvia HF | I | 1 | Auto Clasic Sport&Club |
| 45 | 226 | Horia Popescu | Alpine Renault | I | 1 | Auto Clasic Sport&Club |
| 46 | 401 | Sebastian Sandu | Dacia Logan | H | 2 | Legal Racing |
| 47 | 402 | Marius Ionica | VW Golf MK1 | H | 3 | Savu Racing |
| 48 | 404 | Cristian Opincariu | Ford Focus RS | H | 4 | Autosport Fair Play |
| 49 | 405 | Aurelian Bulgaru | Renault Clio | H | 3 | Brothers Motorsport |
| 50 | 407 | Silvia Cojocaru | Peugeot 206 | A | 3 | Autoblic |
| 51 | 411 | Oana Obadescu | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 5 | Autosolution |
| 52 | 417 | Andrei Petrovici | Opel Astra | H | 3 | Rally Dream Team |
| 53 | 418 | Serban Coman | Peugeot 205 | Rally Dream Team | ||
| 54 | 425 | Niculae Trifu | VW Golf | H | 3 | Savu Racing |
| 55 | 429 | Sebastian Stanciu | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | 5 | Eurolines |
| 56 | 433 | Stefan Stan | Renault Clio | A | 3 | Autotehnica |
| 57 | 440 | Daniel Chiss | Dacia Logan | N | 2 | Sprint Club Mioveni |
| 58 | 444 | Mihai Beldie Jr. | Dacia Logan | H | 2 | Autosport Fair Play |
| 59 | 471 | Dan Roman | Subaru Impreza STi | N | 5 | Rally Dream Team |
| 60 | 477 | Alexandru Sfat | Subaru Impreza STi | N | 5 | Rally Dream Team |
| 61 | 483 | Florin Rosca | VW Golf | H | 3 | Autocrono |
| 62 | 995 | Marcus Andreoiu | Opel Corsa | H | 2 | Sonic Motorsport |
| 63 | 996 | Eugen Badina | Ford Escort MK2 | Motorhome | ||
| 64 | 997 | Radu David | VW Golf II | H | 1 | Autosport Fair Play |
| 65 | 998 | Eduard Biernatek | BMW M3 | H | 4 | Savu Racing |
| 66 | 999 | Christian Biernatek | BMW 2002 | I | 1 | Savu Racing |
Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media - Motorsport-X-Press
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()