Lucien Hora - multiplu campion naţional în întrecerile de coastă - este un nume ce nu mai are nevoie de nici o prezentare. La aproape 49 de ani reşiţeanul a dovedit încă o dată, duminică, 25 octombrie, pe traseul de la Teliu, că experienţa poate să facă şi face, într-adevăr, diferenţa.
Vineri s-a impus cu un avans clar, de o secundă şi jumătate, în faţa lui Silviu Dumitrescu (Dallara 394), pentru ca duminică, în cea de-a doua etapă a Trofeului Teliu, să-şi bată propriul record cu o secundă şi 7 miimi.
În clasamentul Open al ultimei etape din acest an a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, Lucien Hora a fost urmat de alţi doi campioni: cel actual - Daniel Onoriu (Mitsubishi Lancer EVO V) şi cel al sezoanelor 1999 şi 2003 - Paul Andronic (Mitsubishi Lancer EVO IX).
| TROFEUL TELIU Etapa a XIV-a a Campionatului Naţional de Viteză in Coastă - 25.10.2009 CLASAMENT GENERAL OPEN |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Gr. | Cls. | Timp | Ecart |
| 1 | 101 | Lucien Hora | Ford Escort Cosworth | H | 5 | 1:45.232 | |
| 2 | 41 | Daniel Onoriu | Mitsubishi Lancer EVO V | H | 5 | 1:45.811 | +0.579 |
| 3 | 6 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer EVO IX | H | 5 | 1:47.313 | +2.081 |
| 4 | 23 | Christian Nistoran | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 5 | 1:53.217 | +7.985 |
| 5 | 9 | Lucian Boroianu | Mitsubishi Lancer EVO IX | A | 5 | 1:53.467 | +8.235 |
| 6 | 57 | Andrei Dumitrescu | Dallara 394 | D | x | 1:55.223 | +9.991 |
| 7 | 30 | Dan Anton Luncan | Subaru Impreza STi | N | 5 | 1:55.876 | +10.644 |
| 8 | 177 | Norris Măgeanu | Subaru Impreza N11 | N | 5 | 1:57.148 | +11.916 |
| 9 | 36 | Dan Spuderka | Audi RS4 | H | 5 | 1:58.706 | +13.474 |
| 10 | 444 | Alexandru Mirea | Renault Clio RS | H | 3 | 1:59.002 | +13.770 |
| 11 | 33 | Dan Magheţiu | Subaru Impreza STi | H | 5 | 2:01.303 | +16.071 |
| 12 | 99 | Sorin Iliescu | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 5 | 2:01.398 | +16.166 |
| 13 | 89 | Dragoş Viorel Trifonescu | VW Golf | H | 3 | 2:03.762 | +18.530 |
| 14 | 61 | Octavian Ciovică | Hyundai Coupe Kit Car | A | 3 | 2:05.348 | +20.116 |
| 15 | 44 | Sandor Nemeth | Toyota Celica | H | 5 | 2:05.475 | +20.243 |
| 16 | 124 | Csongor Szabo | Opel Corsa | H | 2 | 2:05.719 | +20.487 |
| 17 | 477 | Andrei Mitraşcă | Seat Ibiza | A | 3 | 2:06.531 | +21.299 |
| 18 | 21 | Aurelian Andronache | Citroen Saxo VTS | H | 2 | 2:06.833 | +21.601 |
| 19 | 423 | Radu Andrei Ţenţean | Dacia Logan | H | 2 | 2:07.104 | +21.872 |
| 20 | 430 | Tudor Lomănariu | BMW 530i | H | 5 | 2:08.098 | +22.866 |
| 21 | 188 | Alin Troancă | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 5 | 2:08.283 | +23.051 |
| 22 | 49 | Ştefan Torcescu | VW Golf II | H | 3 | 2:08.843 | +23.611 |
| 23 | 495 | Vlad Teodor | Opel Kadett | H | 3 | 2:08.867 | +23.635 |
| 24 | 497 | Mihai Grosu | VW Golf GTI | H | 3 | 2:09.315 | +24.083 |
| 25 | 426 | Dragoş Leluţiu | Honda Civic | N | 2 | 2:09.627 | +24.395 |
| 26 | 464 | Şerban Tomiţă | Citroen Saxo VTS | N | 2 | 2:11.095 | +25.863 |
| 27 | 445 | Elvis Sărăcuţu | Opel Astra | H | 3 | 2:12.830 | +27.598 |
| 28 | 483 | Andrei Şerban | VW Golf | H | 3 | 2:13.680 | +28.448 |
| 29 | 81 | Marius Adrian Ioniţă | Ford Fiesta | N | 2 | 2:18.773 | +33.541 |
| 30 | 413 | Alexandru Tudorică | Dacia Logan | H | 2 | 2:18.991 | +33.759 |
| 31 | 414 | Andrei Farăgau | Dacia Nova | H | 2 | 2:22.861 | +37.629 |
| 32 | 436 | Raul Pop | Dacia Logan | H | 2 | 2:23.724 | +38.492 |
| 33 | 460 | Bogdan Talasman | Olcit Club | H | 2 | 2:38.788 | +53.556 |
| AB | 115 | Marko Andreas | Audi RS4 | H | 5 | - | - |
| AB | 66 | Ionuţ Epuran | Opel Manta | H | 3 | - | - |
| Ultima actualizare: 28.10.2009, ora 23:36 | |||||||
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||