Multiplul campion naţional Lucien Hora (Ford Escort Cosworth) s-a impus vineri, 23 octombrie, în prima zi a Trofeului Teliu, contând ca penultima etapă din acest an a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă. | TROFEUL TELIU Etapa a XIII-a a Campionatului Naţional de Viteză in Coastă - 23.10.2009 CLASAMENT GENERAL OPEN | ||||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Gr Cls | Timp | Ecart |
| 1. | 101 | Lucien Hora | Ford Escort Cosworth | H 5 | 1:46.239 | |
| 2. | 56 | Silviu Dumitrescu | Dallara 394 | D | 1:47.739 | +1.500 |
| 3. | 41 | Daniel Onoriu | Mitsubishi Lancer EVO V | H 5 | 1:48.125 | +1.886 |
| 4. | 11 | HEPO | Audi RS4 | H 5 | 1:48.954 | +2.715 |
| 5. | 6 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer EVO IX | H 5 | 1:51.075 | +4.836 |
| 6. | 23 | Christian Nistoran | Mitsubishi Lancer EVO VI | N 5 | 1:54.299 | +8.060 |
| 7. | 9 | Lucian Boroianu | Mitsubishi Lancer EVO IX | A 5 | 1:55.565 | +9.326 |
| 8. | 75 | Lucian Răduţ | Ford Escort Cosworth | H 5 | 1:56.491 | +10.252 |
| 9. | 177 | Norris Măgeanu | Subaru Impreza | N 5 | 1:56.493 | +10.254 |
| 10. | 444 | Alexandru Mirea | Renault Clio RS | H 3 | 1:56.957 | +10.718 |
| 11. | 30 | Dan Anton Luncan | Subaru Impreza STi | N 5 | 1:57.354 | +11.115 |
| 12. | 36 | Dan Spuderka | Audi RS4 | H 5 | 2:01.342 | +15.103 |
| 13. | 99 | Sorin Iliescu | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 5 | 2:04.386 | +18.147 |
| 14. | 61 | Octavian Ciovică | Hyundai Coupe Kit Car | A 3 | 2:04.859 | +18.620 |
| 15. | 483 | Andrei Şerban | VW Golf | H 3 | 2:05.452 | +19.213 |
| 16. | 88 | Ciprian Ciobotaru | Mitsubishi Lancer EVO VI | A 5 | 2:05.488 | +19.249 |
| 17. | 89 | Dragoş Viorel Trifonescu | VW Golf | H 3 | 2:06.048 | +19.809 |
| 18. | 33 | Dan Magheţiu | Subaru Impreza STi | H 5 | 2:06.631 | +20.392 |
| 19. | 44 | Sandor Nemeth | Toyota Celica | H 5 | 2:07.537 | +21.298 |
| 20. | 497 | Mihai Grosu | VW Golf TDI | H 3 | 2:09.013 | +22.774 |
| 21. | 495 | Teodor Vlad | Opel Kadett | H 3 | 2:09.382 | +23.143 |
| 22. | 423 | Radu Andrei Ţenţean | Dacia Logan | H 2 | 2:09.600 | +23.361 |
| 23. | 477 | Andrei Mitraşcă | Seat Ibiza Diesel | A 3 | 2:10.526 | +24.287 |
| 24. | 49 | Ştefan Torcescu | VW Golf II | H 3 | 2:11.163 | +24.924 |
| 25. | 66 | Ionuţ Epuran | Opel Manta | H 3 | 2:11.603 | +25.364 |
| 26. | 430 | Tudor Lomărariu | BMW 530i | H 5 | 2:11.862 | +25.623 |
| 27. | 426 | Dragoş Leluţiu | Honda Civic | N 2 | 2:12.951 | +26.712 |
| 28. | 124 | Csongor Szabo | Opel Corsa | H 2 | 2:13.240 | +27.001 |
| 29. | 445 | Elvis Sărăcuţu | Opel Astra | H 3 | 2:18.425 | +32.186 |
| 30. | 413 | Alexandru Tudorică | Dacia Logan | H 2 | 2:19.771 | +33.532 |
| 31. | 424 | Valentin Marian Cimpoeriu | VW Golf | H 3 | 2:22.074 | +35.835 |
| 32. | 81 | Marius Adrian Ioniţă | Ford Fiesta | N 2 | 2:22.154 | +35.915 |
| 33. | 436 | Raul Pop | Dacia Logan | H 2 | 2:23.379 | +37.140 |
| 34. | 433 | Andrei Marian Cojocariu | Renault Clio | A 3 | 2:28.249 | +42.010 |
| 35. | 414 | Andrei Fărăgău | Davia Nova | H 2 | 2:29.564 | +43.325 |
| 36. | 460 | Bogdan Talasman | Oltcit Club | H 2 | 2:35.137 | +48.896 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
| 01.08.2010 | Hungaroring | |||
| 01.08.2010 | Silverstone | |||
| 01.08.2010 | Brno | |||
| 05-07.08.2010 | Raliul Vinho Madeira |
|||
| 08.08.2010 | Nurburgring |
|||
| 20-22.08.2010 | Raliul Germaniei | |||
| 20/22.08.2010 | Alba Motor Challenge | |||
| 22.08.2010 | Brno | |||
| 27-29.08.2010 | Raliul Tara Barsei |
|||
| 27-29.08.2010 | Raliul Barum Zlin |
|||
| 29.08.2010 | Indianapolis | |||
| 29.08.2010 | Spa Francorchamps |
|||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||