Dispută aprinsă în cea de-a douăsprezecea etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă desfăşurată duminică 4 octombrie la Reşiţa. Deşi a obţinut un timp foarte apropiat de cel cu care s-a impus în etapa de vineri, Lucien Hora (Ford Escort Cosworth) nu a reuşit să facă faţă asaltului lansat de mai tinerii săi adversari, Silviu Dumitrescu şi Daniel Onoriu. Primul dintre aceştia a semnat un nou record al traseului de pe Valea Domanului (1:47.920), devansându-i pe Daniel Onoriu (Mitsubishi Lancer EVO VI) şi pe Lucien Hora, cei trei principali protagonişti încheind într-un ecart de doar o jumătate de ecundă (!). | Loc | # | Pilot | Auto | Gr Cl | Timp | Ecart |
| 1. | 56 | Silviu Dumitrescu | Dallara 394 | D | 1:47.920 | +0.000 |
| 2. | 41 | Daniel Onoriu | Mitsubishi Lancer EVO VI | H 5 | 1:48.254 | +0.334 |
| 3. | 101 | Lucien Hora | Ford Escort Cosworth RS | H 5 | 1:48.481 | +0.561 |
| 4. | 1 | Heinz Gollner | Audi RS4 | H 5 | 1:51.011 | +3.091 |
| 5. | 11 | HEPO | Audi RS4 | H 5 | 1:53.442 | +5.522 |
| 6. | 9 | Lucian Boroianu | Mitsubishi Lancer EVO IX | A 5 | 1:57.104 | +9.184 |
| 7. | 23 | Christian Nistoran | Mitsubishi Lancer EVO VI | N 5 | 1:57.607 | +9.687 |
| 8. | 30 | Dan Anton Luncan | Subaru Impreza STi | N 5 | 1:59.866 | +11.946 |
| 9. | 75 | Lucian Răduţ | Ford Escort Cosworth | H 5 | 2:00.050 | +12.130 |
| 10. | 36 | Dan Spuderka | Audi RS4 | H 5 | 2:01.420 | +13.500 |
| 11. | 177 | Norris Măgeanu | Subaru Impreza N11 | N 5 | 2:03.154 | +15.234 |
| 12. | 444 | Alexandru Mirea | Renault Clio | H 3 | 2:03.483 | +15.563 |
| 13. | 88 | Ciprian Ciobotaru | Mitsubishi Lancer EVO VI | H 5 | 2:05.157 | +17.237 |
| 14. | 146 | Liviu Savu | Mitsubishi Lancer EVO V | N 5 | 2:06.252 | +18.332 |
| 15. | 419 | Cosmin Gruba | VW Golf | H 3 | 2:07.605 | +19.685 |
| 16. | 53 | Adrian Moraru | Ford Escort Cosworth | H 5 | 2:10.317 | +22.397 |
| 17. | 477 | Andrei Mitraşcă | Seat Ibiza | A 3 | 2:11.071 | +23.151 |
| 18. | 89 | Dragoş Viorel Trifonescu | VW Golf | H 3 | 2:12.521 | +24.601 |
| 19. | 426 | Dragoş Leluţiu | Honda Civic | N 2 | 2:14.286 | +26.366 |
| 20. | 495 | Vlad Teodor | Opel Kadett | H 3 | 2:14.437 | +26.517 |
| 21. | 32 | Florin Ciocloda | VW Golf II | H 3 | 2:15.899 | +27.979 |
| 22. | 464 | Şerban Tomiţă | Citroen Saxo VTS | N 2 | 2:17.224 | +29.304 |
| 23. | 77 | Oliver Nicolai | Audi A4 | H 5 | 2:17.920 | +30.000 |
| 24. | 81 | Adrian Ioniţă | Ford Fiesta | N 2 | 2:22.415 | +34.495 |
| 25. | 499 | Cosmin Lorian Vidican | Dacia Logan | H 3 | 2:22.814 | +34.894 |
| 26. | 438 | Giany Wagner | Honda CRX | H 3 | 2:26.439 | +38.519 |
| 27. | 436 | Raul Pop | Dacia Logan | H 3 | 2:32.468 | +44.548 |
| 28. | 414 | Andrei Fărăgău | Dacia Nova | N 2 | 2:32.842 | +44.922 |
| 29. | 424 | Valentin Marian Cimpoeru | Dacia 1300 | H 3 | 2:36.890 | +48.970 |
| AB | 4 | Mircea Pădurean | Mitsubishi Lancer EVO VI | A 5 | ||
| AB | 6 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer EVO IX | H 5 | ||
| AB | 7 | Claudiu Ciucă | VW Golf | H 3 |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||