Victorie pentru Lucien Hora (Ford Escort Cosworth) în cea de-a unsprezecea etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă. Bun cunoscător al traseului "de casă" de pe Valea Domanului, reşiţeanul s-a impus în clasamentul general Open în faţa lui Silviu Dumitrescu (Dallara 394) şi a lui Daniel Onoriu (Mitsubishi Lancer EVO V). | Loc | # | Pilot | Auto | Gr Cl | Timp | Ecart |
| 1. | 101 | Lucien Hora | Ford Escort Cosworth RS | H 5 | 1:48.025 | +0:000 |
| 2. | 56 | Silviu Dumitrescu | Dallara 394 | D | 1:52.067 | +4.042 |
| 3. | 41 | Daniel Onoriu | Mitsubishi Lancer EVO V | H 5 | 1:52.198 | +4.173 |
| 4. | 1 | Heinz Gollner | Audi RS4 | H 5 | 1:54.279 | +6.254 |
| 5. | 6 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer EVO IX | H 5 | 1:54.353 | +6.328 |
| 6. | 23 | Christian Nistoran | Mitsubishi Lancer EVO VI | N 5 | 1:57.514 | +9.489 |
| 7. | 9 | Lucian Boroianu | Mitsubishi Lancer EVO IX | A 5 | 1:58.712 | +10.687 |
| 8. | 11 | HEPO | Audi RS4 | H 5 | 1:59.551 | +11.526 |
| 9. | 75 | Lucian Răduţ | Ford Escort Cosworth | H 5 | 2:01.049 | +13.024 |
| 10. | 30 | Dan Anton Luncan | Subaru Impreza STi | N 5 | 2:01.401 | +13.376 |
| 11. | 7 | Claudiu Ciucă | VW Golf | H 3 | 2:01.453 | +13.428 |
| 12. | 36 | Dan Spuderka | Audi RS4 | H 5 | 2:04.110 | +16.085 |
| 13. | 177 | Norris Măgeanu | Subaru Impreza N11 | N 5 | 2:05.116 | +17.091 |
| 14. | 444 | Alexandru Mirea | Renault Clio | H 3 | 2:05.475 | +17.450 |
| 15. | 88 | Ciprian Ciobotaru | Mitsubishi Lancer EVO VI | A 5 | 2:06.066 | +18.041 |
| 16. | 146 | Liviu Savu | Mitsubishi Lancer EVO V | N 5 | 2:06.866 | +18.841 |
| 17. | 419 | Cosmin Gruba | VW Golf | H 3 | 2:08.320 | +20.295 |
| 18. | 53 | Adrian Moraru | Ford Escort Cosworth | H 5 | 2:10.267 | +22.242 |
| 19. | 477 | Andrei Mitraşcă | Seat Ibiza | A 3 | 2:14.217 | +26.192 |
| 20. | 89 | Viorel Dragoş Trifonescu | VW Golf | H 3 | 2:14.244 | +26.219 |
| 21. | 77 | Oliver Nicolai | Audi A4 | H 5 | 2:15.669 | +27.644 |
| 22. | 495 | Vlad Teodor | Opel Kadett | H 3 | 2:16.262 | +28.237 |
| 23. | 426 | Dragoş Leluţiu | Honda Civic | N 2 | 2:16.828 | +28.803 |
| 24. | 32 | Florin Ciocloda | VW Golf II | H 3 | 2:17.574 | +29.549 |
| 25. | 85 | Hari Hermann | Mitsubishi 3000 GT | H 5 | 2:22.741 | +34.716 |
| 26. | 81 | Adrian Ioniţă | Ford Fiesta | N 2 | 2:25.313 | +37.288 |
| 27. | 424 | Valentin Marian Cimpoeru | Dacia 1300 | H 3 | 2:26.565 | +38.540 |
| 28. | 499 | Cosmin Lorian Vidican | Dacia Logan | H 3 | 2:27.111 | +39.086 |
| 29. | 436 | Raul Pop | Dacia Logan | H 3 | 2:34.764 | +46.739 |
| 30. | 414 | Andrei Fărăgău | Dacia Nova | N 2 | 2:37.327 | +49.302 |
| AB | 45 | Constantin Răducioiu | Renault Clio | H 3 | ||
| AB | 4 | Mircea Pădurean | Mitsubishi Lancer EVO VI | A 5 |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||