rallyROM by Rail Media
Banner
Colin McRae Vision
Marele Premiu al Municipiului Campulung31 de piloţi au reuşit să treacă de primele manşe de antrenament cronometrate ale Marelui Premiu al Municipiului Câmpulung-Muscel. Cu excepţia lui Aurelian Andronache (Citroen Saxo VTS) care a abandonat la prima urcare, toţi ceilalţi concurenţi au parcurs cele două urcări, cei mai buni timpi ai celor două manşe stabilind ordinea de start în manşele de concurs.
Cel mai bun timp la general şi totodată al Grupei H a fost realizat de Lucien Hora (Ford Escort Cosworth), creditat cu timpul de 01:33.61, urmat la 2 secunde şi 73 sutimi de Daniel Onoriu (Mitsubishi Lancer EVO VI).
La Grupa N, cel mai rapid a fost Marco Tempestini (Subaru Impreza) 01:41.43, în vreme ce la Grupa A Mircea Pădurean (Mitsubishi Lancer EVO VI) este pilotul care a reuşit cea mai bună performanţă 01:39.75.
Vă prezentăm în continuare clasamentul celor mai buni timpi obţinuţi în manşele de antrenament, urmând ca în scurtă vreme să revenim cu rezultatele celor două manşe de concurs.

Ultima actualizare: 12.04.2009 ora 13.25

Marele Premiu al Municipiului Campulung-Muscel "Racing Nick" 2009
12 aprilie 2009
Loc # Nume Prenume Auto Grp Cls Timp Ecart
1 101 Hora Lucien Ford Escort Cosworth H 5 01:33.61 +00:00.00
2 42 Onoriu Daniel Mitsubishi Lancer EVO VI H 5 01:36.34 +00:02.73
3 102 Padurean Mircea Mitsubishi Lancer EVO VI A 5 01:39.75 +00:06.14
4 9 Boroianu Lucian Mitsubishi Lancer EVO IX A 5 01:40.79 +00:07.18
5 3 Tempestini Marco Subaru Impreza N 5 01:41.43 +00:07.82
6 11 Cismaru Catalin Mitsubishi Lancer EVO IX N 5 01:41.73 +00:08.12
7 104 Nistoran Christian Mitsubishi Lancer EVO VI N 5 01:42.88 +00:09.27
8 331 Maghetiu Dan Subaru Impreza H 5 01:47.73 +00:14.12
9 93 Nastase Bogdan Honda Civic Type R A 3 01:51.16 +00:17.55
10 109 Groza Elisei Subaru Impreza N 5 01:51.63 +00:18.02
11 111 Baldescu Victor Ariel Atom H 5 01:52.54 +00:18.93
12 62 Ortelecan Radu Renault Clio RS A 3 01:53.49 +00:19.88
13 17 Petrovici Catalin Renault Clio H 3 01:56.81 +00:23.20
14 133 Argeseanu Dragos Mitsubishi Lancer EVO IX N 5 01:57.40 +00:23.79
15 410 Ionica Marius VW Scirocco H 3 01:57.59 +00:23.98
16 487 Popa Eduard VW Polo GTI N 2 01:57.95 +00:24.34
17 404 Ilinca Gheorghe Fiat Uno Turbo H 4 01:57.88 +00:24.27
18 33 Florea Cornel Toyota Celica H 5 01:58.36 +00:24.75
19 423 Tentean Radu Dacia Logan H 2 02:00.94 +00:27.33
20 58 Tiura Gabriel Dacia Logan H 2 02:00.98 +00:27.37
21 411 Trifu Nicolae VW Golf 2 H 3 02:02.88 +00:29.27
22 425 Ciobotea Cristian VW Golf H 3 02:03.16 +00:29.55
23 89 Trifonescu Dragos VW Golf 1 H 3 02:03.37 +00:29.76
24 413 Tudorica Mihai Dacia Logan H 2 02:05.75 +00:32.14
25 476 Lopazan Lucian Renault Clio H 3 02:07.17 +00:33.56
26 49 Birau Florin Vlad Dacia Logan N 2 02:07.36 +00:33.75
27 418 Balea Dorin Dacia Logan H 2 02:08.06 +00:34.45
28 419 Gruba Cosmin VW Golf 1 H 3 02:08.78 +00:35.17
29 47 Stoica Valentin Dacia Logan H 2 02:09.08 +00:35.47
30 475 Ion Mihai Dacia 1310 Sport H 3 02:09.66 +00:36.05
31 412 Crisan Florin Seat Ibiza N 2 02:16.95 +00:43.34
AB 21 Andronache Aurelian Citroen Saxo VTS H 2 AB AB


Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Acorda un vot acestui articol:

la LimitaGaesti.roAlinMarginean.roClaudiuDavid.roForumul Asociatiei Nationale de Club Citroen din Romania
PasInfinit.roProRally.roRallyPhoto.ro