La două zile de la încheierea ediţiei din acest an New York Winter Rally organizatorii competiţiei au dat publicităţii clasamentul final. Motivul întârzierii cu care au fost anunţate clasamentele finale l-a reprezentat necesitatea impunerii unor penalizări suplimentare, în conformitate cu regulamentele care au guvernat organizarea acestei competiţii.
Nici sportivii români nu au scăpat de exigenţa stewarzilor, ei primind două penalizări, una de 10 secunde la TC 6F şi una de 20 de secunde la TC 4A.
| New York Winter Rally 2010 - Clasament final | |||||||||||
| Loc | Cls | Loc clasa |
Nr. conc. |
Pilot | Copilot | Auto | Timp | Pena- lizari |
Timp total |
Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
| 1. | AWD | 1 | 1 | Tom Lawless | Dominik Jozwiak | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:42:28.1 | 1:42:28.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | 2 | 3 | Enda McCormack | Tommy Doyle | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:45:47.2 | 1:45:47.2 | 03:19.1 | 03:19.1 | |
| 3. | 2WD | 1 | 7 | Claudiu David | Mihaela Beldie | Mazda 3 | 1:49:59.4 | 00:30 | 1:50:29.4 | 04:42.2 | 08:01.3 |
| 4. | AWD | 3 | 33 | Timothy Osterman | Joesph Sinkevich | Subaru WRX STi | 1:58:34.2 | 01:30 | 2:00:04.2 | 09:34.8 | 17:36.1 |
| 5. | 2WD | 2 | 23 | Justin Carven | Kerry Carven | VW Rabbit Diesel | 1:59:12.7 | 01:00 | 2:00:12.7 | 00:08.5 | 17:44.6 |
| 6. | AWD | 4 | 25 | Andrew Wickline | Eric Hansen | Subaru | 2:08:40.2 | 2:08:40.2 | 08:27.5 | 26:12.1 | |
| 7. | AWD | 5 | 35 | Celsus Donnelly | Bernard Farrell | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 2:16:37.7 | 2:16:37.7 | 07:57.5 | 34:09.6 | |
| 8. | 2WD | 3 | 27 | Erika Detota | Jason Smith | Subaru Impreza | 2:18:03.0 | 00:40 | 2:18:43.0 | 02:05.3 | 36:14.9 |
| 9. | AWD | 6 | 9 | Matt Gottlieb | Austin Gager | Subaru Impreza WRX | 2:25:59.8 | 2:25:59.8 | 07:16.8 | 43:31.7 | |
| 10. | AWD | 7 | 10 | Michael Cosgrove | Bernie Obry | Mitsubishi Eclipse | 2:33:53.8 | 2:33:53.8 | 07:54.0 | 51:25.7 | |
| 11. | 2WD | 4 | 24 | Steven Levesque | Steve McKelvie | BMW E30 M3 | 2:37:11.0 | 02:30 | 2:39:41.0 | 05:47.2 | 57:12.9 |
| - | 2WD | 8 | Michael Reilly | Josh Benthien | Ford Focus SVT | 1:51:31.2 | DSQ | ||||
| - | 2WD | 13 | Thomas Barton | Kristin Przybysz | Mazda 323 | DSQ | |||||
| - | AWD | 2 | Daniel Obrien | Brendan McCabe | Subaru Impreza WRX | DNF | |||||
| - | AWD | 5 | Michael O'Leary | John O'Leary | Mitsubishi Lancer EVO VI | DNF | |||||
| - | AWD | 6 | Joseph Burke | Mark McAlister | Subaru Impreza WRX | DNF | |||||
| - | 2WD | 26 | Liam Mulvey | Dave Dooley | Mazda RX3 | DNF | |||||
| Credit foto: Copyright © Liviu H. [LHimages.com] Copierea, modificarea, publicarea pe alte website-uri, utilizarea în alte scopuri, personale sau comerciale, fără acordul scris al dlui Liviu H. [LHimages.com], este strict interzisă. | |||
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()