După parcurgerea celor şase probe speciale din programul primei zile a New York Winter Rally echipajul Claudiu David / Mihaela Beldie (Mazda 3) conduce detaşat în clasamentul general al clasei 2WD, cei doi având un avans de 1 minut 8 secunde 9 zecimi în faţa echipajului Michael Reilly / Josh Benthien (Ford Focus SVT). Deşi evoluează la comenzile unei maşini cu 2 roţi motrice, la cea de-a treia parcurgere a specialei Keowa Long (PS05 - 4.03 km) Claudiu a reuşit cea mai bună performanţă personală, realizând al treilea timp al probei, la doar 15,8 secunde de Celsus Donnelly (Mitsubishi Lancer EVO VIII) şi la 14,3 secunde de Tom Lawless (Mitsubishi Lancer EVO IX), cei doi pilotând, evident, maşini cu 4 roţi motrice.
În clasamentul general al raliului Claudiu David şi Mihaela Beldie ocupă poziţia 6, la 3 minute 14 secunde 8 zecimi de lideri, irlandezii Celsus Donnelly / Bernard Farrell (Mitsubishi Lancer EVO VIII) şi la puţin peste 53 de secunde în spatele echipajului de pe locul 5, Enda McCormack / Tommy Doyle (Mitsubishi Lancer EVO IX).
| PS05 Keowa Long 3 (4,03 km) | Clasament general după PS05 | |||||||||||
| Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
|
| 1. | AWD | Celsus Donnelly | 04:58.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1. | AWD | Celsus Donnelly | 0:37:22.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | Tom Lawless | 04:59.7 | 00:01.5 | 00:01.5 | 2. | AWD | Tom Lawless | 0:37:37.7 | 00:14.9 | 00:14.9 | |
| 3. | 2WD | Claudiu David | 05:14.0 | 00:14.3 | 00:15.8 | 3. | AWD | Daniel Obrien | 0:38:48.8 | 01:11.4 | 01:26.3 | |
| 4. | AWD | Daniel Obrien | 05:17.1 | 00:03.1 | 00:18.9 | 4. | AWD | Joseph Burke | 0:39.11.3 | 00:22.5 | 01:48.8 | |
| 5. | AWD | Joseph Burke | 05:17.3 | 00:00.2 | 00:19.1 | 5. | AWD | Enda McCormack | 0:39.43.9 | 00:32.6 | 02:21.4 | |
| 6. | AWD | Enda McCormack | 05:18.8 | 00:01.5 | 00:20.6 | 6. | 2WD | Claudiu David | 0:40:37.3 | 00:53.4 | 03:14.8 | |
| 7. | 2WD | Michael Reilly | 05:41.6 | 00:22.8 | 00:43.4 | 7. | 2WD | Michael Reilly | 0:41.46.2 | 01:08.9 | 04:23.7 | |
| 8. | AWD | Timothy Osterman | 05:56.8 | 00:15.2 | 00:58.6 | 8. | 2WD | Thomas Barton | 0:46:25.2 | 04:39.0 | 09:02.7 | |
| 9. | 2WD | Justin Carven | 06:02.7 | 00:05.9 | 01:04.5 | 9. | 2WD | Justin Carven | 0:47:37.0 | 01:11.8 | 10:14.5 | |
| 10. | 2WD | Thomas Barton | 06:24.6 | 00:21.9 | 01:26.4 | 10. | AWD | Timothy Osterman | 0:48:02.0 | 00:25.0 | 10:39.5 | |
| 11. | AWD | Andrew Wickline | 06:48.9 | 00:24.3 | 01:50.7 | 11. | AWD | Andrew Wickline | 0:50:04.0 | 02:02.0 | 12:41.5 | |
| 12. | 2WD | Erika Detota | 06:49.5 | 00:00.6 | 01:51.3 | 12. | 2WD | Steven Levesque | 0:51:21.7 | 01:17.7 | 13:59:2 | |
| 13. | 2WD | Steven Levesque | 06:49.9 | 00:00.4 | 01:51.7 | 13. | 2WD | Erika Detota | 0:58:23.1 | 07:01.4 | 21:00.6 | |
| 14. | 2WD | Liam Mulvey | 07:17.1 | 00:27.2 | 02:18.9 | 14. | 2WD | Liam Mulvey | 1:00:19.7 | 01:56.6 | 22:57.2 | |
| PS06 Mortimer Schiff Long 3 (9,48 km) | Clasament general după PS06 | |||||||||||
| Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
|
| 1. | AWD | Celsus Donnelly | 11:36.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1. | AWD | Celsus Donnelly | 0:48:58.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | Tom Lawless | 11:37.7 | 00:01.6 | 00:01.6 | 2. | AWD | Tom Lawless | 0:49:15.1 | 00:16.5 | 00:16.5 | |
| 3. | AWD | Joseph Burke | 11:46.1 | 00:08.4 | 00:10.0 | 3. | AWD | Joseph Burke | 0:50:57.4 | 01:42.3 | 01:58.8 | |
| 4. | AWD | Enda McCormack | 11:58.3 | 00:12.2 | 00:22.2 | 4. | AWD | Daniel Obrien | 0:51:33.9 | 00:36.5 | 02:35.3 | |
| 5. | 2WD | Claudiu David | 12:19.9 | 00:21.6 | 00:43.8 | 5. | AWD | Enda McCormack | 0:51:42.2 | 00:08.3 | 02:43.6 | |
| 6. | AWD | Daniel Obrien | 12:45.1 | 00:25.2 | 01:09.0 | 6. | 2WD | Claudiu David | 0:52:57.2 | 01:15.0 | 03:58.6 | |
| 7. | 2WD | Justin Carven | 13:59.3 | 01:14.2 | 02:23.2 | 7. | 2WD | Michael Reilly | 0:56:51.2 | 03:54.0 | 07:52.6 | |
| 8. | AWD | Timothy Osterman | 14:26.2 | 00:26.9 | 02:50.1 | 8. | 2WD | Thomas Barton | 1:01:19.2 | 04:28.0 | 12:20.6 | |
| 9. | 2WD | Thomas Barton | 14:54.0 | 00:27.8 | 03:17.9 | 9. | 2WD | Justin Carven | 1:01:36.3 | 00:17.1 | 12:37.7 | |
| 10. | 2WD | Michael Reilly | 15:05.0 | 00:11.0 | 03:28.9 | 10. | AWD | Timothy Osterman | 1:02:28.2 | 00:51.9 | 13:29.6 | |
| 11. | 2WD | Erika Detota | 15:48.2 | 00:43.2 | 04:12.1 | 11. | AWD | Andrew Wickline | 1:06:02.3 | 03:34.1 | 17:03.7 | |
| 12. | AWD | Andrew Wickline | 15:58.3 | 00:10.1 | 04:22.2 | 12. | 2WD | Erika Detota | 1:14:11.3 | 08:09.0 | 25:12.7 | |
| 13. | 2WD | Liam Mulvey | 31:22.0 | 15:23.7 | 19:45.9 | 13. | 2WD | Steven Levesque | 1:26:32.8 | 12:21.5 | 37:34.2 | |
| 14. | 2WD | Steven Levesque | 35:11.1 | 03:49.1 | 23:35.0 | 14. | 2WD | Liam Mulvey | 1:31.41.7 | 05:08.9 | 42:43.1 | |
| Credit foto: Copyright © Liviu H. [LHimages.com] Copierea, modificarea, publicarea pe alte website-uri, utilizarea în alte scopuri, personale sau comerciale, fără acordul scris al dlui Liviu H. [LHimages.com], este strict interzisă. | |||
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()