Echipajul Claudiu David / Mihaela Beldie (Mazda 3) conduce în clasamentul general al clasei 2WD după primele patru probe speciale ale New York Winter Rally 2010, ocupând totodată poziţia 6 în clasamentul general al competiţiei. Programul primei zile a raliului este alcătuit din trei bucle identice, a câte două probe speciale fiecare, lungimea totală a sectoarelor cronometrate fiind de 40,53 km.
După primele patru speciale Claudiu David şi Mihaela Beldie au un avans de 41,3 secunde în faţa echipajului american Michael Reilly / Josh Benthien (Ford Focus SVT), poziţia a treia în clasamentul 2WD fiind ocupat de Justin Carven / Kerry Carven (Volkswagen Rabbit Diesel).
În clasamentul general echipajul român s-a instalat pe poziţia 6, la 2 minute 59 secunde de irlandezii Celsus Donnelly / Bernard Farrell (Mitsubishi Lancer EVO VIII), lideri după patru probe speciale.
| PS01 Keowa Long 1 (4,03 km) | Clasament general după PS01 | |||||||||||
| Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
|
| 1. | AWD | Celsus Donnelly | 04:46.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1. | AWD | Celsus Donnelly | 04:46.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | Joseph Burke | 05:04.9 | 00:18.9 | 00:18.9 | 2. | AWD | Joseph Burke | 05:04.9 | 00:18.9 | 00:18.9 | |
| 3. | AWD | Enda McCormack | 05:06.7 | 00:01.8 | 00:20.7 | 3. | AWD | Enda McCormack | 05:06.7 | 00:01.8 | 00:20.7 | |
| 4. | AWD | Tom Lawless | 05:10.5 | 00:03.8 | 00:24.5 | 4. | AWD | Tom Lawless | 05:10.5 | 00:03.8 | 00:24.5 | |
| 5. | AWD | Daniel Obrien | 05:10.9 | 00:00.4 | 00:24.9 | 5. | AWD | Daniel Obrien | 05:10.9 | 00:00.4 | 00:24.9 | |
| 6. | 2WD | Claudiu David | 05:23.6 | 00:12.7 | 00:37.6 | 6. | 2WD | Claudiu David | 05:23.6 | 00:12.7 | 00:37.6 | |
| 7. | AWD | Michael Cosgrove | 05:25.7 | 00:02.1 | 00:39.7 | 7. | AWD | Michael Cosgrove | 05:25.7 | 00:02.1 | 00:39.7 | |
| 8. | 2WD | Michael Reilly | 05:26.6 | 00:00.9 | 00:40.6 | 8. | 2WD | Michael Reilly | 05:26.6 | 00:00.9 | 00:40.6 | |
| 9. | AWD | Matt Gottlieb | 05:36.4 | 00:09.8 | 00:50.4 | 9. | AWD | Matt Gottlieb | 05:36.4 | 00:09.8 | 00:50.4 | |
| 10. | 2WD | Thomas Barton | 05:45.5 | 00:09.1 | 00:59.5 | 10. | 2WD | Thomas Barton | 05:45.5 | 00:09.1 | 00:59.5 | |
| 11. | 2WD | Justin Carven | 06:00.9 | 00:15.4 | 01:14.9 | 11. | 2WD | Justin Carven | 06:00.9 | 00:15.4 | 01:14.9 | |
| 12. | AWD | Andrew Wickline | 06:24.9 | 00:24.0 | 01:38.9 | 12. | AWD | Andrew Wickline | 06:24.9 | 00:24.0 | 01:38.9 | |
| 13. | 2WD | Erika Detota | 06:26.7 | 00:01.8 | 01:40.7 | 13. | 2WD | Erika Detota | 06:26.7 | 00:01.8 | 01:40.7 | |
| 14. | AWD | Timothy Osterman | 06:35.0 | 00:08.3 | 01.49.0 | 14. | AWD | Timothy Osterman | 06:35.0 | 00:08.3 | 01.49.0 | |
| 15. | 2WD | Steven Levesque | 06:47.0 | 00:12.0 | 02:01.0 | 15. | 2WD | Steven Levesque | 06:47.0 | 00:12.0 | 02:01.0 | |
| 16. | 2WD | Liam Mulvey | 06:59.7 | 00:12.7 | 02:13.7 | 16. | 2WD | Liam Mulvey | 06:59.7 | 00:12.7 | 02:13.7 | |
| PS02 Mortimer Schiff Long 1 (9,48 km) | Clasament general după PS02 | |||||||||||
| Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
|
| 1. | AWD | Tom Lawless | 11:26.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1. | AWD | Celsus Donnelly | 0:16:14.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | Celsus Donnelly | 11:28.4 | 00:02.3 | 00:02.3 | 2. | AWD | Tom Lawless | 0:16:36.6 | 00:22.2 | 00:22.2 | |
| 3. | AWD | Daniel Obrien | 11:39.0 | 00:10.6 | 00:12.9 | 3. | AWD | Joseph Burke | 0:16:44.4 | 00:07.8 | 00:30.0 | |
| 4. | AWD | Joseph Burke | 11:39.5 | 00:00.5 | 00:13.4 | 4. | AWD | Daniel Obrien | 0:16:49.9 | 00:05.5 | 00:35.5 | |
| 5. | AWD | Enda McCormack | 11:51.0 | 00:11.5 | 00:24.9 | 5. | AWD | Enda McCormack | 0:16:57.7 | 00:07.8 | 00:43.4 | |
| 6. | AWD | Matt Gottlieb | 12:03.3 | 00:12.3 | 00:37.2 | 6. | AWD | Matt Gottlieb | 0:17:39.7 | 00:42.0 | 01:25.3 | |
| 7. | 2WD | Michael Reilly | 12:19.7 | 00:16.4 | 00:53.6 | 7. | 2WD | Michael Reilly | 0:17:46.3 | 00:06.6 | 01:31.9 | |
| 8. | 2WD | Claudiu David | 12:23.7 | 00:04.0 | 00:57.6 | 8. | 2WD | Claudiu David | 0:17:47.3 | 00:01.0 | 01:32.9 | |
| 9. | 2WD | Justin Carven | 13:42.7 | 01:19.0 | 02:16.6 | 9. | 2WD | Thomas Barton | 0:19:38.7 | 01:51.4 | 03:24.3 | |
| 10. | 2WD | Thomas Barton | 13:53.2 | 00:10.5 | 02:27.1 | 10. | 2WD | Justin Carven | 0:19:43.6 | 00:04.9 | 03:29.2 | |
| 11. | AWD | Timothy Osterman | 14:13.9 | 00:20.7 | 02:47.8 | 11. | AWD | Andrew Wickline | 0:21:31.9 | 01:48.3 | 05:17.5 | |
| 12. | AWD | Andrew Wickline | 15:07.0 | 00:53.1 | 03:40.9 | 12. | AWD | Timothy Osterman | 0:21:48.9 | 00:17.0 | 05:34.5 | |
| 13. | 2WD | Steven Levesque | 15:43.1 | 00:36.1 | 04:17.0 | 13. | 2WD | Steven Levesque | 0:22:30.1 | 00:41.2 | 06:15.7 | |
| 14. | 2WD | Erika Detota | 16:12.8 | 00:29.7 | 04:46.7 | 14. | 2WD | Erika Detota | 0:22:39.5 | 00:09.4 | 06:25.1 | |
| 15. | 2WD | Liam Mulvey | 16:34.5 | 00:21.7 | 05:08.4 | 15. | 2WD | Liam Mulvey | 0:23:34.2 | 00:54.7 | 07:19.8 | |
| PS03 Keowa Long 2 (4,03 km) | Clasament general după PS03 | |||||||||||
| Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
|
| 1. | AWD | Tom Lawless | 04:48.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1. | AWD | Celsus Donnelly | 0:21:08.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | Celsus Donnelly | 04:54.1 | 00:05.3 | 00:05.3 | 2. | AWD | Tom Lawless | 0:21:25.4 | 00:16.9 | 00:16.9 | |
| 3. | AWD | Daniel Obrien | 05:05.3 | 00:11.2 | 00:16.5 | 3. | AWD | Daniel Obrien | 0:21:55.2 | 00:29.8 | 00:46.7 | |
| 4. | 2WD | Claudiu David | 05:14.2 | 00:08.9 | 00:25.4 | 4. | AWD | Joseph Burke | 0:22.05.4 | 00:10.2 | 00:56.9 | |
| 5. | AWD | Joseph Burke | 05:21.0 | 00:06.8 | 00:32.2 | 5. | AWD | Enda McCormack | 0:22:28.1 | 00:22.7 | 01:19.6 | |
| 6. | AWD | Matt Gottlieb | 05:24.0 | 00:03.0 | 00:35.2 | 6. | 2WD | Claudiu David | 0:23:01.5 | 00:33.4 | 01.53.0 | |
| 7. | AWD | Enda McCormack | 05:30.4 | 00:06.4 | 00:41.6 | 7. | AWD | Matt Gottlieb | 0:23:03.7 | 00:02.2 | 01:55.2 | |
| 8. | 2WD | Michael Reilly | 05:36.3 | 00:05.9 | 00:47.5 | 8. | 2WD | Michael Reilly | 0:23:22.6 | 00:18.9 | 02:14.1 | |
| 9. | 2WD | Justin Carven | 05:44.2 | 00:07.9 | 00:55.4 | 9. | 2WD | Justin Carven | 0:25:27.8 | 02:05.2 | 04:19.3 | |
| 10. | AWD | Timothy Osterman | 05:49.2 | 00:05.0 | 01:00.4 | 10. | 2WD | Thomas Barton | 0:25:33.4 | 00:05.6 | 04:24.9 | |
| 11. | 2WD | Thomas Barton | 05:54.7 | 00:05.5 | 01:05.9 | 11. | AWD | Timothy Osterman | 0:27:38.1 | 02:04.7 | 06:29.6 | |
| 12. | AWD | Andrew Wickline | 06:22.4 | 00:27.7 | 01:33.6 | 12. | AWD | Andrew Wickline | 0:27.54.3 | 00:16.2 | 06:45.8 | |
| 13. | 2WD | Steven Levesque | 06:26.5 | 00:04.1 | 01:37.7 | 13. | 2WD | Steven Levesque | 0:29:06.6 | 01:12:3 | 07:58.1 | |
| 14. | 2WD | Liam Mulvey | 06:51.8 | 00:25.3 | 02:03.0 | 14. | 2WD | Liam Mulvey | 0:30:26.0 | 01:19.4 | 09:17.5 | |
| 15. | 2WD | Erika Detota | 13:02.3 | 06:10.5 | 08:13.5 | 15. | 2WD | erika Detota | 0:35:41.8 | 05:15.8 | 14:33.3 | |
| PS04 Mortimer Schiff Long 2 (9,48 km) | Clasament general după PS04 | |||||||||||
| Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
Loc | Cls | Pilot | Timp | Ecart f. anterior |
Ecart f. lider |
|
| 1. | AWD | Tom Lawless | 11:12.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1. | AWD | Celsus Donnelly | 0:32:24.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
| 2. | AWD | Celsus Donnelly | 11:15.8 | 00:03.5 | 00:03.5 | 2. | AWD | Tom Lawless | 0:32:37.7 | 00:13.4 | 00:13.4 | |
| 3. | AWD | Daniel Obrien | 11:36.5 | 00:20.7 | 00:24.2 | 3. | AWD | Daniel Obrien | 0:33:31.7 | 00:54.0 | 01:07.4 | |
| 4. | AWD | Joseph Burke | 11:48.6 | 00:12.1 | 00:36.3 | 4. | AWD | Joseph Burke | 0:33:54.0 | 00:22.3 | 01:29.7 | |
| 5. | AWD | Enda McCormack | 11:57.0 | 00:08.4 | 00:44.7 | 5. | AWD | Enda McCormack | 0:34:25.1 | 00:31.1 | 02:00.8 | |
| 6. | 2WD | Claudiu David | 12:21.8 | 00:24.8 | 01:09.5 | 6. | 2WD | Claudiu David | 0:35:23.3 | 00:58.2 | 02:59.0 | |
| 7. | AWD | Matt Gottlieb | 12:38.8 | 00:17.0 | 01:26.5 | 7. | AWD | Matt Gottlieb | 0:35:42.5 | 00:19.2 | 03:18.2 | |
| 8. | 2WD | Michael Reilly | 12:42.0 | 00:03.2 | 01:29.7 | 8. | 2WD | Michael Reilly | 0:36:04.6 | 00:22:1 | 03:40.3 | |
| 9. | 2WD | Justin Carven | 13:56.5 | 01:14.5 | 02:44.2 | 9. | 2WD | Justin Carven | 0:39:24.3 | 03:19.7 | 07:00.0 | |
| 10. | AWD | Timothy Osterman | 13:57.1 | 00:00.6 | 02:44.8 | 10. | 2WD | Thomas Barton | 0:40:00.6 | 00:36.3 | 07:36.3 | |
| 11. | 2WD | Thomas Barton | 14:27.2 | 00:30.1 | 03:14.9 | 11. | AWD | Timothy Osterman | 0:41:35.2 | 01:34.6 | 09:10.9 | |
| 12. | 2WD | Erika Detota | 15:11.8 | 00:44.6 | 03:59.5 | 12. | AWD | Andrew Wickline | 0:43:15.1 | 01:39.9 | 10:50.8 | |
| 13. | AWD | Andrew Wickline | 15:20.8 | 00:09.0 | 04:08.5 | 13. | 2WD | Steven Levesque | 0:44:31.8 | 01:16:7 | 12:07.5 | |
| 14. | 2WD | Steven Levesque | 15:25.2 | 00:04.4 | 04:12.9 | 14. | 2WD | Erika Detota | 0:50:53.6 | 06:21.8 | 18:29.3 | |
| 15. | 2WD | Liam Mulvey | 22:16.6 | 06:51.4 | 11:04.3 | 15. | 2WD | Liam Mulvey | 0:52:42.6 | 01:49.0 | 20:18.3 | |
| {phocagallery view=category|categoryid=54|imageid=217} | {phocagallery view=category|categoryid=54|imageid=218} | {phocagallery view=category|categoryid=54|imageid=219} | |
| Credit foto: Copyright © Liviu H. [LHimages.com] Copierea, modificarea, publicarea pe alte website-uri, utilizarea în alte scopuri, personale sau comerciale, fără acordul scris al dlui Liviu H. [LHimages.com], este strict interzisă. | |||
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||